500M 사무실 전화 1~10대
통신사별 3년 총비용
전화 5대는 토스 x SK 소상공인, 10대는 토스 x SK 소상공인가 가장 저렴합니다. 회선이 늘수록 설치비 구조 차이가 커집니다.
전화 회선 수별 통신사 비교
각 통신사에서 3년 총비용이 가장 낮은 전화 요금제를 골라 비교했습니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용이며 사은품은 제외했습니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 | 40,150원 3년 1,513,400원 | 35,200원 3년 1,303,500원 | 35,200원 3년 1,310,100원 | 31,900원 3년 1,191,300원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 | 46,200원 3년 1,763,200원 | 37,400원 3년 1,382,700원 | 36,300원 3년 1,356,300원 | 33,000원 3년 1,237,500원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 | 52,250원 3년 2,013,000원 | 39,600원 3년 1,461,900원 | 37,400원 3년 1,402,500원 | 34,100원 3년 1,283,700원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 | 58,300원 3년 2,262,800원 | 41,800원 3년 1,541,100원 | 38,500원 3년 1,448,700원 | 35,200원 3년 1,329,900원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 | 64,350원 3년 2,512,600원 | 44,000원 3년 1,620,300원 | 39,600원 3년 1,494,900원 | 36,300원 3년 1,376,100원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 | 94,600원 3년 3,761,600원 | 55,000원 3년 2,016,300원 | 45,100원 3년 1,725,900원 | 41,800원 3년 1,607,100원 | 토스 x SK |
팩스 1대를 함께 쓸 때
위 구성에 팩스 1대를 더한 값입니다. LG U+만 팩스 설치비가 무료입니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 + 팩스 1대 | 46,200원 3년 1,763,200원 | 38,500원 3년 1,422,300원 | 37,400원 3년 1,395,900원 | 34,100원 3년 1,277,100원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 + 팩스 1대 | 52,250원 3년 2,013,000원 | 40,700원 3년 1,501,500원 | 38,500원 3년 1,442,100원 | 35,200원 3년 1,323,300원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 + 팩스 1대 | 58,300원 3년 2,262,800원 | 42,900원 3년 1,580,700원 | 39,600원 3년 1,488,300원 | 36,300원 3년 1,369,500원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 + 팩스 1대 | 64,350원 3년 2,512,600원 | 45,100원 3년 1,659,900원 | 40,700원 3년 1,534,500원 | 37,400원 3년 1,415,700원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 + 팩스 1대 | 70,400원 3년 2,762,400원 | 47,300원 3년 1,739,100원 | 41,800원 3년 1,580,700원 | 38,500원 3년 1,461,900원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 + 팩스 1대 | 100,650원 3년 4,011,400원 | 58,300원 3년 2,135,100원 | 47,300원 3년 1,811,700원 | 44,000원 3년 1,692,900원 | 토스 x SK |
요금제별 전화 3·5·10대 비용
무료통화가 포함된 요금제까지 모두 펼친 표입니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용입니다.
| 통신사·요금제 | 전화 3대 | 전화 5대 | 전화 10대 |
|---|---|---|---|
| KT 일반전화 | 52,250원 3년 2,013,000원 | 64,350원 3년 2,512,600원 | 94,600원 3년 3,761,600원 |
| LG U+ SOHO 일반형(제로콜) | 39,600원 3년 1,461,900원 | 44,000원 3년 1,620,300원 | 55,000원 3년 2,016,300원 |
| LG U+ SOHO 고급형센트릭스 | 46,200원 3년 1,699,500원 | 55,000원 3년 2,016,300원 | 77,000원 3년 2,808,300원 |
| LG U+ SOHO 자유3 | 49,500원 3년 1,818,300원 | 60,500원 3년 2,214,300원 | 88,000원 3년 3,204,300원 |
| LG U+ SOHO 자유4 | 52,800원 3년 1,937,100원 | 66,000원 3년 2,412,300원 | 99,000원 3년 3,600,300원 |
| LG U+ SOHO AI전화 | 52,800원 3년 1,937,100원 | 68,200원 3년 2,491,500원 | 106,700원 3년 3,877,500원 |
| LG U+ SOHO 자유6 | 59,400원 3년 2,174,700원 | 77,000원 3년 2,808,300원 | 121,000원 3년 4,392,300원 |
| SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 37,400원 3년 1,402,500원 | 39,600원 3년 1,494,900원 | 45,100원 3년 1,725,900원 |
| SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 44,000원 3년 1,640,100원 | 50,600원 3년 1,890,900원 | 67,100원 3년 2,517,900원 |
| SK 정액6(무료통화 55분) | 53,900원 3년 1,996,500원 | 67,100원 3년 2,484,900원 | 100,100원 3년 3,705,900원 |
| SK 정액7(무료통화 70분) | 57,200원 3년 2,115,300원 | 72,600원 3년 2,682,900원 | 111,100원 3년 4,101,900원 |
| SK 정액8(무료통화 100분) | 60,500원 3년 2,234,100원 | 78,100원 3년 2,880,900원 | 122,100원 3년 4,497,900원 |
| SK 정액10(무료통화 150분) | 67,100원 3년 2,471,700원 | 89,100원 3년 3,276,900원 | 144,100원 3년 5,289,900원 |
| SK 정액12(무료통화 250분) | 73,700원 3년 2,709,300원 | 100,100원 3년 3,672,900원 | 166,100원 3년 6,081,900원 |
| SK 정액17(무료통화 400분) | 90,200원 3년 3,303,300원 | 127,600원 3년 4,662,900원 | 221,100원 3년 8,061,900원 |
| SK 정액22(무료통화 550분) | 106,700원 3년 3,897,300원 | 155,100원 3년 5,652,900원 | 276,100원 3년 10,041,900원 |
| 토스 x SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 34,100원 3년 1,283,700원 | 36,300원 3년 1,376,100원 | 41,800원 3년 1,607,100원 |
| 토스 x SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 40,700원 3년 1,521,300원 | 47,300원 3년 1,772,100원 | 63,800원 3년 2,399,100원 |
| 토스 x SK 정액6(무료통화 55분) | 50,600원 3년 1,877,700원 | 63,800원 3년 2,366,100원 | 96,800원 3년 3,587,100원 |
| 토스 x SK 정액7(무료통화 70분) | 53,900원 3년 1,996,500원 | 69,300원 3년 2,564,100원 | 107,800원 3년 3,983,100원 |
| 토스 x SK 정액8(무료통화 100분) | 57,200원 3년 2,115,300원 | 74,800원 3년 2,762,100원 | 118,800원 3년 4,379,100원 |
| 토스 x SK 정액10(무료통화 150분) | 63,800원 3년 2,352,900원 | 85,800원 3년 3,158,100원 | 140,800원 3년 5,171,100원 |
| 토스 x SK 정액12(무료통화 250분) | 70,400원 3년 2,590,500원 | 96,800원 3년 3,554,100원 | 162,800원 3년 5,963,100원 |
| 토스 x SK 정액17(무료통화 400분) | 86,900원 3년 3,184,500원 | 124,300원 3년 4,544,100원 | 217,800원 3년 7,943,100원 |
| 토스 x SK 정액22(무료통화 550분) | 103,400원 3년 3,778,500원 | 151,800원 3년 5,534,100원 | 272,800원 3년 9,923,100원 |
계산 기준
회선 수가 늘 때의 규칙
- KT는 전화 1대마다 월 6,050원과 설치비 32,000원이, SK·토스 x SK는 같은 요금제 월 기본료와 설치비 6,600원이 회선마다 더 붙습니다.
- LG U+는 전화·팩스 설치비가 무료이고 요금제 월 요금만 회선 수만큼 늘어납니다. 500M·1G AI전화의 결합 할인(3,300원)은 첫 회선에만 적용되어 2대째부터 7,700원이 붙습니다.
- 인터넷 요금은 KT·LG U+·SK·토스 x SK 소상공인 기준(VAT 포함)이며 인터넷 설치비 36,000~36,300원이 더해집니다. 사은품은 제외했습니다.
- 토스 x SK는 토스 프론트 설치가 조건인 상품이며 든든쉐어 미가입 기준입니다. 든든쉐어에 가입하면 인터넷 설치비는 면제되지만 월 2,200원이 붙어 3년 총비용은 오히려 늘어납니다.
- 회선이 많은 사업장은 대표번호·센트릭스 같은 다른 구성이 유리할 수 있어 상담으로 안내해 드립니다.
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. 500M에서 전화를 5대 쓰면 어느 통신사가 가장 저렴한가요?
A. 가장 저렴한 전화 요금제 기준으로 토스 x SK 소상공인가 월 36,300원, 설치비 69,300원, 3년 총비용 1,376,100원로 가장 낮습니다. 10대면 토스 x SK 소상공인가 3년 1,607,100원로 가장 낮습니다.
Q. 전화 회선을 1대 더 늘리면 얼마가 추가되나요?
A. KT 소상공인는 월 6,050원과 설치비 32,000원, LG U+ SOHO는 월 2,200원과 설치비 0원, SK브로드밴드 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원, 토스 x SK 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원가 추가됩니다(각 통신사 가장 저렴한 전화 요금제 기준).
Q. 팩스를 1대 붙이면 결과가 달라지나요?
A. 전화 1대 + 팩스 1대 기준 3년 총비용이 가장 낮은 곳은 토스 x SK 소상공인(1,277,100원)입니다. 팩스는 KT 월 6,050원·설치비 32,000원, LG U+ 월 3,300원·설치비 무료, SK 월 2,200원·설치비 6,600원이 붙습니다.
Q. 요금제가 다르면 비교가 달라지나요?
A. 위 비교표는 통신사별로 가장 저렴한 전화 요금제(무료통화 없는 기본형)를 기준으로 합니다. 통화량이 많으면 무료통화가 포함된 정액 요금제가 유리할 수 있어 아래 요금제별 표에서 회선 수별로 확인하세요.