☎️ 사업장 전화 결합
사업장 인터넷+전화
3년 총비용 비교
KT·LG U+·SK브로드밴드 소상공인의 전화 결합 요금을 속도별, 전화 1대와 2대로 설치비까지 더해 비교했습니다.
인터넷+전화 통신사 비교
속도별로 각 통신사에서 전화 1대 기준 월 요금이 가장 낮은 구성입니다. 사은품은 포함하지 않았고, 3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비입니다.
| 속도 | 통신사 | 가장 저렴한 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100M | KT 소상공인 | 100M + 일반전화 | 29,150원 | 1,117,400원 | 1,367,200원 |
| 100M | LG U+ SOHO | 100M 일반형(제로콜) | 24,200원 | 907,500원 | 986,700원 |
| 100M | SK브로드밴드 소상공인 | 100M + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 24,200원 | 914,100원 | 960,300원 |
| 100M | 토스 x SK 소상공인 | 100M + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 22,000원 | 834,900원 | 881,100원 |
| 500M | KT 소상공인 | 500M + 일반전화 | 40,150원 | 1,513,400원 | 1,763,200원 |
| 500M | LG U+ SOHO | 500M 일반형(제로콜) | 35,200원 | 1,303,500원 | 1,382,700원 |
| 500M | SK브로드밴드 소상공인 | 500M + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 35,200원 | 1,310,100원 | 1,356,300원 |
| 500M | 토스 x SK 소상공인 | 500M + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 31,900원 | 1,191,300원 | 1,237,500원 |
| 1G | KT 소상공인 | 1G + 일반전화 | 44,550원 | 1,671,800원 | 1,921,600원 |
| 1G | LG U+ SOHO | 1G 일반형(제로콜) | 40,700원 | 1,501,500원 | 1,580,700원 |
| 1G | SK브로드밴드 소상공인 | 1G + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 1,508,100원 | 1,554,300원 |
| 1G | 토스 x SK 소상공인 | 1G + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 36,300원 | 1,349,700원 | 1,395,900원 |
KT 소상공인 인터넷+전화 속도별 상세 →LG U+ SOHO 인터넷+전화 속도별 상세 →SK브로드밴드 소상공인 인터넷+전화 속도별 상세 →토스 x SK 소상공인 인터넷+전화 속도별 상세 →
인터넷+TV+전화 통신사 비교
속도별로 각 통신사에서 전화 1대 기준 월 요금이 가장 낮은 구성입니다. 사은품은 포함하지 않았고, 3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비입니다.
| 속도 | 통신사 | 가장 저렴한 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 3년 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100M | KT 소상공인 | 100M + TV 베이직 + 일반전화 | 45,650원 | 1,731,600원 | 1,981,400원 |
| 100M | LG U+ SOHO | 100M TV실속형 + 일반형 | 41,800원 | 1,561,000원 | 1,640,200원 |
| 100M | SK브로드밴드 소상공인 | 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 1,527,900원 | 1,574,100원 |
| 100M | 토스 x SK 소상공인 | 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 35,200원 | 1,329,900원 | 1,376,100원 |
| 500M | KT 소상공인 | 500M + TV 베이직 + 일반전화 | 51,150원 | 1,929,600원 | 2,179,400원 |
| 500M | LG U+ SOHO | 500M TV실속형 + 일반형 | 47,300원 | 1,759,000원 | 1,838,200원 |
| 500M | SK브로드밴드 소상공인 | 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 47,300원 | 1,765,500원 | 1,811,700원 |
| 500M | 토스 x SK 소상공인 | 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 1,527,900원 | 1,574,100원 |
| 1G | KT 소상공인 | 1G + TV 베이직 + 일반전화 | 55,550원 | 2,088,000원 | 2,337,800원 |
| 1G | SK브로드밴드 소상공인 | 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 52,800원 | 1,963,500원 | 2,009,700원 |
| 1G | 토스 x SK 소상공인 | 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,000원 | 1,646,700원 | 1,692,900원 |
KT 소상공인 인터넷+TV+전화 속도별 상세 →LG U+ SOHO 인터넷+TV+전화 속도별 상세 →SK브로드밴드 소상공인 인터넷+TV+전화 속도별 상세 →토스 x SK 소상공인 인터넷+TV+전화 속도별 상세 →
비교 시 알아둘 점
통신사별 전화 요금 구조가 다릅니다
- KT 소상공인은 일반전화 1대당 월 6,050원이 붙고, 설치비 32,000원이 대당 더 부과됩니다. 전화 2대는 월 요금 2배, 설치비 64,000원으로 계산했습니다.
- LG U+ SOHO는 전화 상품(일반형, 고급형센트릭스, 자유3·4·6, AI전화)별 결합 요금이 정해져 있고 전화 결합에 별도 설치비가 없습니다. 전화 2대는 전화 요금을 2배로 계산했으며, AI전화 결합 할인(500M·1G 월 3,300원)은 최초 1대에만 적용됩니다.
- SK브로드밴드 소상공인은 인터넷 전화 요금제 9종(IMS 기본형 월 1,100원~정액22 월 24,200원, 부가세 포함)을 붙일 수 있고, 2대째 회선은 같은 요금제의 월 기본료가 한 번 더 붙습니다. 전화 설치비는 모든 요금제에 대당 6,600원이 부과되고, 팩스 설치비 6,600원도 추가됩니다(설치비 면제는 SK 오피스넷에만 있습니다).
- 토스 x SK는 토스 프론트 설치가 조건인 SK 상품으로, 인터넷 설치비는 든든쉐어(월 2,200원) 가입 시에만 면제되고 전화·팩스 설치비 6,600원은 항상 추가됩니다. 표는 든든쉐어 미가입 기준입니다.
- 팩스는 KT 월 6,050원, LG U+ 월 3,300원, SK 월 2,200원이며 설치비는 전화 설치비와 동일하게(KT는 대당 32,000원) 추가됩니다. 단 LG U+는 신규 가입 시 팩스 설치비가 면제됩니다.
- LG U+ SOHO 인터넷+TV+전화 결합은 100M와 500M만 요금표가 있어 1G는 KT와 SK만 비교했습니다. LG U+ 1G 인터넷+전화는 1G 단독 요금에 전화 결합 추가분을 더해 계산했습니다.