1G 사무실 전화 1~10대
통신사별 3년 총비용
전화 5대는 토스 x SK 소상공인, 10대는 토스 x SK 소상공인가 가장 저렴합니다. 회선이 늘수록 설치비 구조 차이가 커집니다.
전화 회선 수별 통신사 비교
각 통신사에서 3년 총비용이 가장 낮은 전화 요금제를 골라 비교했습니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용이며 사은품은 제외했습니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 | 44,550원 3년 1,671,800원 | 40,700원 3년 1,501,500원 | 40,700원 3년 1,508,100원 | 36,300원 3년 1,349,700원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 | 50,600원 3년 1,921,600원 | 42,900원 3년 1,580,700원 | 41,800원 3년 1,554,300원 | 37,400원 3년 1,395,900원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 | 56,650원 3년 2,171,400원 | 45,100원 3년 1,659,900원 | 42,900원 3년 1,600,500원 | 38,500원 3년 1,442,100원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 | 62,700원 3년 2,421,200원 | 47,300원 3년 1,739,100원 | 44,000원 3년 1,646,700원 | 39,600원 3년 1,488,300원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 | 68,750원 3년 2,671,000원 | 49,500원 3년 1,818,300원 | 45,100원 3년 1,692,900원 | 40,700원 3년 1,534,500원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 | 99,000원 3년 3,920,000원 | 60,500원 3년 2,214,300원 | 50,600원 3년 1,923,900원 | 46,200원 3년 1,765,500원 | 토스 x SK |
팩스 1대를 함께 쓸 때
위 구성에 팩스 1대를 더한 값입니다. LG U+만 팩스 설치비가 무료입니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 + 팩스 1대 | 50,600원 3년 1,921,600원 | 44,000원 3년 1,620,300원 | 42,900원 3년 1,593,900원 | 38,500원 3년 1,435,500원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 + 팩스 1대 | 56,650원 3년 2,171,400원 | 46,200원 3년 1,699,500원 | 44,000원 3년 1,640,100원 | 39,600원 3년 1,481,700원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 + 팩스 1대 | 62,700원 3년 2,421,200원 | 48,400원 3년 1,778,700원 | 45,100원 3년 1,686,300원 | 40,700원 3년 1,527,900원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 + 팩스 1대 | 68,750원 3년 2,671,000원 | 50,600원 3년 1,857,900원 | 46,200원 3년 1,732,500원 | 41,800원 3년 1,574,100원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 + 팩스 1대 | 74,800원 3년 2,920,800원 | 52,800원 3년 1,937,100원 | 47,300원 3년 1,778,700원 | 42,900원 3년 1,620,300원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 + 팩스 1대 | 105,050원 3년 4,169,800원 | 63,800원 3년 2,333,100원 | 52,800원 3년 2,009,700원 | 48,400원 3년 1,851,300원 | 토스 x SK |
요금제별 전화 3·5·10대 비용
무료통화가 포함된 요금제까지 모두 펼친 표입니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용입니다.
| 통신사·요금제 | 전화 3대 | 전화 5대 | 전화 10대 |
|---|---|---|---|
| KT 일반전화 | 56,650원 3년 2,171,400원 | 68,750원 3년 2,671,000원 | 99,000원 3년 3,920,000원 |
| LG U+ SOHO 일반형(제로콜) | 45,100원 3년 1,659,900원 | 49,500원 3년 1,818,300원 | 60,500원 3년 2,214,300원 |
| LG U+ SOHO 고급형센트릭스 | 51,700원 3년 1,897,500원 | 60,500원 3년 2,214,300원 | 82,500원 3년 3,006,300원 |
| LG U+ SOHO 자유3 | 55,000원 3년 2,016,300원 | 66,000원 3년 2,412,300원 | 93,500원 3년 3,402,300원 |
| LG U+ SOHO 자유4 | 58,300원 3년 2,135,100원 | 71,500원 3년 2,610,300원 | 104,500원 3년 3,798,300원 |
| LG U+ SOHO AI전화 | 58,300원 3년 2,135,100원 | 73,700원 3년 2,689,500원 | 112,200원 3년 4,075,500원 |
| LG U+ SOHO 자유6 | 64,900원 3년 2,372,700원 | 82,500원 3년 3,006,300원 | 126,500원 3년 4,590,300원 |
| SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 42,900원 3년 1,600,500원 | 45,100원 3년 1,692,900원 | 50,600원 3년 1,923,900원 |
| SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,500원 3년 1,838,100원 | 56,100원 3년 2,088,900원 | 72,600원 3년 2,715,900원 |
| SK 정액6(무료통화 55분) | 59,400원 3년 2,194,500원 | 72,600원 3년 2,682,900원 | 105,600원 3년 3,903,900원 |
| SK 정액7(무료통화 70분) | 62,700원 3년 2,313,300원 | 78,100원 3년 2,880,900원 | 116,600원 3년 4,299,900원 |
| SK 정액8(무료통화 100분) | 66,000원 3년 2,432,100원 | 83,600원 3년 3,078,900원 | 127,600원 3년 4,695,900원 |
| SK 정액10(무료통화 150분) | 72,600원 3년 2,669,700원 | 94,600원 3년 3,474,900원 | 149,600원 3년 5,487,900원 |
| SK 정액12(무료통화 250분) | 79,200원 3년 2,907,300원 | 105,600원 3년 3,870,900원 | 171,600원 3년 6,279,900원 |
| SK 정액17(무료통화 400분) | 95,700원 3년 3,501,300원 | 133,100원 3년 4,860,900원 | 226,600원 3년 8,259,900원 |
| SK 정액22(무료통화 550분) | 112,200원 3년 4,095,300원 | 160,600원 3년 5,850,900원 | 281,600원 3년 10,239,900원 |
| 토스 x SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 38,500원 3년 1,442,100원 | 40,700원 3년 1,534,500원 | 46,200원 3년 1,765,500원 |
| 토스 x SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 45,100원 3년 1,679,700원 | 51,700원 3년 1,930,500원 | 68,200원 3년 2,557,500원 |
| 토스 x SK 정액6(무료통화 55분) | 55,000원 3년 2,036,100원 | 68,200원 3년 2,524,500원 | 101,200원 3년 3,745,500원 |
| 토스 x SK 정액7(무료통화 70분) | 58,300원 3년 2,154,900원 | 73,700원 3년 2,722,500원 | 112,200원 3년 4,141,500원 |
| 토스 x SK 정액8(무료통화 100분) | 61,600원 3년 2,273,700원 | 79,200원 3년 2,920,500원 | 123,200원 3년 4,537,500원 |
| 토스 x SK 정액10(무료통화 150분) | 68,200원 3년 2,511,300원 | 90,200원 3년 3,316,500원 | 145,200원 3년 5,329,500원 |
| 토스 x SK 정액12(무료통화 250분) | 74,800원 3년 2,748,900원 | 101,200원 3년 3,712,500원 | 167,200원 3년 6,121,500원 |
| 토스 x SK 정액17(무료통화 400분) | 91,300원 3년 3,342,900원 | 128,700원 3년 4,702,500원 | 222,200원 3년 8,101,500원 |
| 토스 x SK 정액22(무료통화 550분) | 107,800원 3년 3,936,900원 | 156,200원 3년 5,692,500원 | 277,200원 3년 10,081,500원 |
계산 기준
회선 수가 늘 때의 규칙
- KT는 전화 1대마다 월 6,050원과 설치비 32,000원이, SK·토스 x SK는 같은 요금제 월 기본료와 설치비 6,600원이 회선마다 더 붙습니다.
- LG U+는 전화·팩스 설치비가 무료이고 요금제 월 요금만 회선 수만큼 늘어납니다. 500M·1G AI전화의 결합 할인(3,300원)은 첫 회선에만 적용되어 2대째부터 7,700원이 붙습니다.
- 인터넷 요금은 KT·LG U+·SK·토스 x SK 소상공인 기준(VAT 포함)이며 인터넷 설치비 36,000~36,300원이 더해집니다. 사은품은 제외했습니다.
- 토스 x SK는 토스 프론트 설치가 조건인 상품이며 든든쉐어 미가입 기준입니다. 든든쉐어에 가입하면 인터넷 설치비는 면제되지만 월 2,200원이 붙어 3년 총비용은 오히려 늘어납니다.
- 회선이 많은 사업장은 대표번호·센트릭스 같은 다른 구성이 유리할 수 있어 상담으로 안내해 드립니다.
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. 1G에서 전화를 5대 쓰면 어느 통신사가 가장 저렴한가요?
A. 가장 저렴한 전화 요금제 기준으로 토스 x SK 소상공인가 월 40,700원, 설치비 69,300원, 3년 총비용 1,534,500원로 가장 낮습니다. 10대면 토스 x SK 소상공인가 3년 1,765,500원로 가장 낮습니다.
Q. 전화 회선을 1대 더 늘리면 얼마가 추가되나요?
A. KT 소상공인는 월 6,050원과 설치비 32,000원, LG U+ SOHO는 월 2,200원과 설치비 0원, SK브로드밴드 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원, 토스 x SK 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원가 추가됩니다(각 통신사 가장 저렴한 전화 요금제 기준).
Q. 팩스를 1대 붙이면 결과가 달라지나요?
A. 전화 1대 + 팩스 1대 기준 3년 총비용이 가장 낮은 곳은 토스 x SK 소상공인(1,435,500원)입니다. 팩스는 KT 월 6,050원·설치비 32,000원, LG U+ 월 3,300원·설치비 무료, SK 월 2,200원·설치비 6,600원이 붙습니다.
Q. 요금제가 다르면 비교가 달라지나요?
A. 위 비교표는 통신사별로 가장 저렴한 전화 요금제(무료통화 없는 기본형)를 기준으로 합니다. 통화량이 많으면 무료통화가 포함된 정액 요금제가 유리할 수 있어 아래 요금제별 표에서 회선 수별로 확인하세요.