100M 사무실 전화 1~10대
통신사별 3년 총비용
전화 5대는 토스 x SK 소상공인, 10대는 토스 x SK 소상공인가 가장 저렴합니다. 회선이 늘수록 설치비 구조 차이가 커집니다.
전화 회선 수별 통신사 비교
각 통신사에서 3년 총비용이 가장 낮은 전화 요금제를 골라 비교했습니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용이며 사은품은 제외했습니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 | 29,150원 3년 1,117,400원 | 24,200원 3년 907,500원 | 24,200원 3년 914,100원 | 22,000원 3년 834,900원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 | 35,200원 3년 1,367,200원 | 26,400원 3년 986,700원 | 25,300원 3년 960,300원 | 23,100원 3년 881,100원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 | 41,250원 3년 1,617,000원 | 28,600원 3년 1,065,900원 | 26,400원 3년 1,006,500원 | 24,200원 3년 927,300원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 | 47,300원 3년 1,866,800원 | 30,800원 3년 1,145,100원 | 27,500원 3년 1,052,700원 | 25,300원 3년 973,500원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 | 53,350원 3년 2,116,600원 | 33,000원 3년 1,224,300원 | 28,600원 3년 1,098,900원 | 26,400원 3년 1,019,700원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 | 83,600원 3년 3,365,600원 | 44,000원 3년 1,620,300원 | 34,100원 3년 1,329,900원 | 31,900원 3년 1,250,700원 | 토스 x SK |
팩스 1대를 함께 쓸 때
위 구성에 팩스 1대를 더한 값입니다. LG U+만 팩스 설치비가 무료입니다.
| 구성 | KT 소상공인 | LG U+ SOHO | SK브로드밴드 소상공인 | 토스 x SK 소상공인 | 3년 총비용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화 1대 + 팩스 1대 | 35,200원 3년 1,367,200원 | 27,500원 3년 1,026,300원 | 26,400원 3년 999,900원 | 24,200원 3년 920,700원 | 토스 x SK |
| 전화 2대 + 팩스 1대 | 41,250원 3년 1,617,000원 | 29,700원 3년 1,105,500원 | 27,500원 3년 1,046,100원 | 25,300원 3년 966,900원 | 토스 x SK |
| 전화 3대 + 팩스 1대 | 47,300원 3년 1,866,800원 | 31,900원 3년 1,184,700원 | 28,600원 3년 1,092,300원 | 26,400원 3년 1,013,100원 | 토스 x SK |
| 전화 4대 + 팩스 1대 | 53,350원 3년 2,116,600원 | 34,100원 3년 1,263,900원 | 29,700원 3년 1,138,500원 | 27,500원 3년 1,059,300원 | 토스 x SK |
| 전화 5대 + 팩스 1대 | 59,400원 3년 2,366,400원 | 36,300원 3년 1,343,100원 | 30,800원 3년 1,184,700원 | 28,600원 3년 1,105,500원 | 토스 x SK |
| 전화 10대 + 팩스 1대 | 89,650원 3년 3,615,400원 | 47,300원 3년 1,739,100원 | 36,300원 3년 1,415,700원 | 34,100원 3년 1,336,500원 | 토스 x SK |
요금제별 전화 3·5·10대 비용
무료통화가 포함된 요금제까지 모두 펼친 표입니다. 칸의 윗줄은 월 요금, 아랫줄은 설치비를 더한 3년 총비용입니다.
| 통신사·요금제 | 전화 3대 | 전화 5대 | 전화 10대 |
|---|---|---|---|
| KT 일반전화 | 41,250원 3년 1,617,000원 | 53,350원 3년 2,116,600원 | 83,600원 3년 3,365,600원 |
| LG U+ SOHO 일반형(제로콜) | 28,600원 3년 1,065,900원 | 33,000원 3년 1,224,300원 | 44,000원 3년 1,620,300원 |
| LG U+ SOHO 고급형센트릭스 | 35,200원 3년 1,303,500원 | 44,000원 3년 1,620,300원 | 66,000원 3년 2,412,300원 |
| LG U+ SOHO 자유3 | 38,500원 3년 1,422,300원 | 49,500원 3년 1,818,300원 | 77,000원 3년 2,808,300원 |
| LG U+ SOHO 자유4 | 41,800원 3년 1,541,100원 | 55,000원 3년 2,016,300원 | 88,000원 3년 3,204,300원 |
| LG U+ SOHO AI전화 | 45,100원 3년 1,659,900원 | 60,500원 3년 2,214,300원 | 99,000원 3년 3,600,300원 |
| LG U+ SOHO 자유6 | 48,400원 3년 1,778,700원 | 66,000원 3년 2,412,300원 | 110,000원 3년 3,996,300원 |
| SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 26,400원 3년 1,006,500원 | 28,600원 3년 1,098,900원 | 34,100원 3년 1,329,900원 |
| SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 33,000원 3년 1,244,100원 | 39,600원 3년 1,494,900원 | 56,100원 3년 2,121,900원 |
| SK 정액6(무료통화 55분) | 42,900원 3년 1,600,500원 | 56,100원 3년 2,088,900원 | 89,100원 3년 3,309,900원 |
| SK 정액7(무료통화 70분) | 46,200원 3년 1,719,300원 | 61,600원 3년 2,286,900원 | 100,100원 3년 3,705,900원 |
| SK 정액8(무료통화 100분) | 49,500원 3년 1,838,100원 | 67,100원 3년 2,484,900원 | 111,100원 3년 4,101,900원 |
| SK 정액10(무료통화 150분) | 56,100원 3년 2,075,700원 | 78,100원 3년 2,880,900원 | 133,100원 3년 4,893,900원 |
| SK 정액12(무료통화 250분) | 62,700원 3년 2,313,300원 | 89,100원 3년 3,276,900원 | 155,100원 3년 5,685,900원 |
| SK 정액17(무료통화 400분) | 79,200원 3년 2,907,300원 | 116,600원 3년 4,266,900원 | 210,100원 3년 7,665,900원 |
| SK 정액22(무료통화 550분) | 95,700원 3년 3,501,300원 | 144,100원 3년 5,256,900원 | 265,100원 3년 9,645,900원 |
| 토스 x SK IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 24,200원 3년 927,300원 | 26,400원 3년 1,019,700원 | 31,900원 3년 1,250,700원 |
| 토스 x SK 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 30,800원 3년 1,164,900원 | 37,400원 3년 1,415,700원 | 53,900원 3년 2,042,700원 |
| 토스 x SK 정액6(무료통화 55분) | 40,700원 3년 1,521,300원 | 53,900원 3년 2,009,700원 | 86,900원 3년 3,230,700원 |
| 토스 x SK 정액7(무료통화 70분) | 44,000원 3년 1,640,100원 | 59,400원 3년 2,207,700원 | 97,900원 3년 3,626,700원 |
| 토스 x SK 정액8(무료통화 100분) | 47,300원 3년 1,758,900원 | 64,900원 3년 2,405,700원 | 108,900원 3년 4,022,700원 |
| 토스 x SK 정액10(무료통화 150분) | 53,900원 3년 1,996,500원 | 75,900원 3년 2,801,700원 | 130,900원 3년 4,814,700원 |
| 토스 x SK 정액12(무료통화 250분) | 60,500원 3년 2,234,100원 | 86,900원 3년 3,197,700원 | 152,900원 3년 5,606,700원 |
| 토스 x SK 정액17(무료통화 400분) | 77,000원 3년 2,828,100원 | 114,400원 3년 4,187,700원 | 207,900원 3년 7,586,700원 |
| 토스 x SK 정액22(무료통화 550분) | 93,500원 3년 3,422,100원 | 141,900원 3년 5,177,700원 | 262,900원 3년 9,566,700원 |
계산 기준
회선 수가 늘 때의 규칙
- KT는 전화 1대마다 월 6,050원과 설치비 32,000원이, SK·토스 x SK는 같은 요금제 월 기본료와 설치비 6,600원이 회선마다 더 붙습니다.
- LG U+는 전화·팩스 설치비가 무료이고 요금제 월 요금만 회선 수만큼 늘어납니다. 500M·1G AI전화의 결합 할인(3,300원)은 첫 회선에만 적용되어 2대째부터 7,700원이 붙습니다.
- 인터넷 요금은 KT·LG U+·SK·토스 x SK 소상공인 기준(VAT 포함)이며 인터넷 설치비 36,000~36,300원이 더해집니다. 사은품은 제외했습니다.
- 토스 x SK는 토스 프론트 설치가 조건인 상품이며 든든쉐어 미가입 기준입니다. 든든쉐어에 가입하면 인터넷 설치비는 면제되지만 월 2,200원이 붙어 3년 총비용은 오히려 늘어납니다.
- 회선이 많은 사업장은 대표번호·센트릭스 같은 다른 구성이 유리할 수 있어 상담으로 안내해 드립니다.
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. 100M에서 전화를 5대 쓰면 어느 통신사가 가장 저렴한가요?
A. 가장 저렴한 전화 요금제 기준으로 토스 x SK 소상공인가 월 26,400원, 설치비 69,300원, 3년 총비용 1,019,700원로 가장 낮습니다. 10대면 토스 x SK 소상공인가 3년 1,250,700원로 가장 낮습니다.
Q. 전화 회선을 1대 더 늘리면 얼마가 추가되나요?
A. KT 소상공인는 월 6,050원과 설치비 32,000원, LG U+ SOHO는 월 2,200원과 설치비 0원, SK브로드밴드 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원, 토스 x SK 소상공인는 월 1,100원과 설치비 6,600원가 추가됩니다(각 통신사 가장 저렴한 전화 요금제 기준).
Q. 팩스를 1대 붙이면 결과가 달라지나요?
A. 전화 1대 + 팩스 1대 기준 3년 총비용이 가장 낮은 곳은 토스 x SK 소상공인(920,700원)입니다. 팩스는 KT 월 6,050원·설치비 32,000원, LG U+ 월 3,300원·설치비 무료, SK 월 2,200원·설치비 6,600원이 붙습니다.
Q. 요금제가 다르면 비교가 달라지나요?
A. 위 비교표는 통신사별로 가장 저렴한 전화 요금제(무료통화 없는 기본형)를 기준으로 합니다. 통화량이 많으면 무료통화가 포함된 정액 요금제가 유리할 수 있어 아래 요금제별 표에서 회선 수별로 확인하세요.