☎️ 사업장 전화 결합
SK브로드밴드 소상공인 인터넷+TV+전화
속도별 3년 총비용 · 전화 1대·2대
전화 1대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,431,276원), 전화 2대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,499,652원)가 가장 저렴합니다.
요금 기준일 2026년 11월 2일
100M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 38,016원~67,320원, 2대 39,732원~91,740원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 38,016원 | 1,431,276원 | 39,732원 | 1,499,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 40,216원 | 1,510,476원 | 44,132원 | 1,658,052원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 43,340원 | 1,622,940원 | 50,380원 | 1,882,980원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 44,440원 | 1,662,540원 | 52,580원 | 1,962,180원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 45,320원 | 1,694,220원 | 54,340원 | 2,025,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 47,520원 | 1,773,420원 | 58,740원 | 2,183,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 49,720원 | 1,852,620원 | 63,140원 | 2,342,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 55,220원 | 2,050,620원 | 74,140원 | 2,738,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 60,720원 | 2,248,620원 | 85,140원 | 3,134,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 41,316원 | 1,550,076원 | 43,032원 | 1,618,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 43,516원 | 1,629,276원 | 47,432원 | 1,776,852원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 46,640원 | 1,741,740원 | 53,680원 | 2,001,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 47,740원 | 1,781,340원 | 55,880원 | 2,080,980원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 48,620원 | 1,813,020원 | 57,640원 | 2,144,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 50,820원 | 1,892,220원 | 62,040원 | 2,302,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 53,020원 | 1,971,420원 | 66,440원 | 2,461,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 58,520원 | 2,169,420원 | 77,440원 | 2,857,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 64,020원 | 2,367,420원 | 88,440원 | 3,253,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,616원 | 1,668,876원 | 46,332원 | 1,737,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,816원 | 1,748,076원 | 50,732원 | 1,895,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 49,940원 | 1,860,540원 | 56,980원 | 2,120,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 51,040원 | 1,900,140원 | 59,180원 | 2,199,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 51,920원 | 1,931,820원 | 60,940원 | 2,263,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 54,120원 | 2,011,020원 | 65,340원 | 2,421,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 56,320원 | 2,090,220원 | 69,740원 | 2,579,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 80,740원 | 2,975,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 67,320원 | 2,486,220원 | 91,740원 | 3,371,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,216원 | 69,300원 | 1,517,076원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 42,416원 | 69,300원 | 1,596,276원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 45,540원 | 69,300원 | 1,708,740원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 46,640원 | 69,300원 | 1,748,340원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 47,520원 | 69,300원 | 1,780,020원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 49,720원 | 69,300원 | 1,859,220원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 51,920원 | 69,300원 | 1,938,420원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 57,420원 | 69,300원 | 2,136,420원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 62,920원 | 69,300원 | 2,334,420원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 43,516원 | 69,300원 | 1,635,876원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 45,716원 | 69,300원 | 1,715,076원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 48,840원 | 69,300원 | 1,827,540원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 49,940원 | 69,300원 | 1,867,140원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 50,820원 | 69,300원 | 1,898,820원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 53,020원 | 69,300원 | 1,978,020원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 55,220원 | 69,300원 | 2,057,220원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 60,720원 | 69,300원 | 2,255,220원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 66,220원 | 69,300원 | 2,453,220원 |
| 100M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,816원 | 69,300원 | 1,754,676원 |
| 100M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,016원 | 69,300원 | 1,833,876원 |
| 100M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 52,140원 | 69,300원 | 1,946,340원 |
| 100M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 53,240원 | 69,300원 | 1,985,940원 |
| 100M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 54,120원 | 69,300원 | 2,017,620원 |
| 100M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 56,320원 | 69,300원 | 2,096,820원 |
| 100M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 58,520원 | 69,300원 | 2,176,020원 |
| 100M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
| 100M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 69,520원 | 69,300원 | 2,572,020원 |
500M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 44,616원~73,920원, 2대 46,332원~98,340원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,616원 | 1,668,876원 | 46,332원 | 1,737,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,816원 | 1,748,076원 | 50,732원 | 1,895,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 49,940원 | 1,860,540원 | 56,980원 | 2,120,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 51,040원 | 1,900,140원 | 59,180원 | 2,199,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 51,920원 | 1,931,820원 | 60,940원 | 2,263,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 54,120원 | 2,011,020원 | 65,340원 | 2,421,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 56,320원 | 2,090,220원 | 69,740원 | 2,579,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 80,740원 | 2,975,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 67,320원 | 2,486,220원 | 91,740원 | 3,371,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 47,916원 | 1,787,676원 | 49,632원 | 1,856,052원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 50,116원 | 1,866,876원 | 54,032원 | 2,014,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 53,240원 | 1,979,340원 | 60,280원 | 2,239,380원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 54,340원 | 2,018,940원 | 62,480원 | 2,318,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 55,220원 | 2,050,620원 | 64,240원 | 2,381,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 57,420원 | 2,129,820원 | 68,640원 | 2,540,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 59,620원 | 2,209,020원 | 73,040원 | 2,698,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 65,120원 | 2,407,020원 | 84,040원 | 3,094,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 70,620원 | 2,605,020원 | 95,040원 | 3,490,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 51,216원 | 1,906,476원 | 52,932원 | 1,974,852원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 53,416원 | 1,985,676원 | 57,332원 | 2,133,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 56,540원 | 2,098,140원 | 63,580원 | 2,358,180원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 57,640원 | 2,137,740원 | 65,780원 | 2,437,380원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 58,520원 | 2,169,420원 | 67,540원 | 2,500,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 60,720원 | 2,248,620원 | 71,940원 | 2,659,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 62,920원 | 2,327,820원 | 76,340원 | 2,817,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 68,420원 | 2,525,820원 | 87,340원 | 3,213,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 73,920원 | 2,723,820원 | 98,340원 | 3,609,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,816원 | 69,300원 | 1,754,676원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,016원 | 69,300원 | 1,833,876원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 52,140원 | 69,300원 | 1,946,340원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 53,240원 | 69,300원 | 1,985,940원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 54,120원 | 69,300원 | 2,017,620원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 56,320원 | 69,300원 | 2,096,820원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 58,520원 | 69,300원 | 2,176,020원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 69,520원 | 69,300원 | 2,572,020원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 50,116원 | 69,300원 | 1,873,476원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 52,316원 | 69,300원 | 1,952,676원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 55,440원 | 69,300원 | 2,065,140원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 56,540원 | 69,300원 | 2,104,740원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 57,420원 | 69,300원 | 2,136,420원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 59,620원 | 69,300원 | 2,215,620원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 61,820원 | 69,300원 | 2,294,820원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 67,320원 | 69,300원 | 2,492,820원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 72,820원 | 69,300원 | 2,690,820원 |
| 500M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 53,416원 | 69,300원 | 1,992,276원 |
| 500M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 55,616원 | 69,300원 | 2,071,476원 |
| 500M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 58,740원 | 69,300원 | 2,183,940원 |
| 500M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 59,840원 | 69,300원 | 2,223,540원 |
| 500M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 60,720원 | 69,300원 | 2,255,220원 |
| 500M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 62,920원 | 69,300원 | 2,334,420원 |
| 500M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 65,120원 | 69,300원 | 2,413,620원 |
| 500M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 70,620원 | 69,300원 | 2,611,620원 |
| 500M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 76,120원 | 69,300원 | 2,809,620원 |
1G 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 50,116원~79,420원, 2대 51,832원~103,840원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 50,116원 | 1,866,876원 | 51,832원 | 1,935,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 52,316원 | 1,946,076원 | 56,232원 | 2,093,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 55,440원 | 2,058,540원 | 62,480원 | 2,318,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 56,540원 | 2,098,140원 | 64,680원 | 2,397,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 57,420원 | 2,129,820원 | 66,440원 | 2,461,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 59,620원 | 2,209,020원 | 70,840원 | 2,619,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 75,240원 | 2,777,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 67,320원 | 2,486,220원 | 86,240원 | 3,173,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 72,820원 | 2,684,220원 | 97,240원 | 3,569,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 53,416원 | 1,985,676원 | 55,132원 | 2,054,052원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 55,616원 | 2,064,876원 | 59,532원 | 2,212,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 58,740원 | 2,177,340원 | 65,780원 | 2,437,380원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 59,840원 | 2,216,940원 | 67,980원 | 2,516,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 60,720원 | 2,248,620원 | 69,740원 | 2,579,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 62,920원 | 2,327,820원 | 74,140원 | 2,738,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 65,120원 | 2,407,020원 | 78,540원 | 2,896,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 70,620원 | 2,605,020원 | 89,540원 | 3,292,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 76,120원 | 2,803,020원 | 100,540원 | 3,688,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 56,716원 | 2,104,476원 | 58,432원 | 2,172,852원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 58,916원 | 2,183,676원 | 62,832원 | 2,331,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 62,040원 | 2,296,140원 | 69,080원 | 2,556,180원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 63,140원 | 2,335,740원 | 71,280원 | 2,635,380원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 64,020원 | 2,367,420원 | 73,040원 | 2,698,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 66,220원 | 2,446,620원 | 77,440원 | 2,857,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 68,420원 | 2,525,820원 | 81,840원 | 3,015,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 73,920원 | 2,723,820원 | 92,840원 | 3,411,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 79,420원 | 2,921,820원 | 103,840원 | 3,807,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 52,316원 | 69,300원 | 1,952,676원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 54,516원 | 69,300원 | 2,031,876원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 57,640원 | 69,300원 | 2,144,340원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 58,740원 | 69,300원 | 2,183,940원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 59,620원 | 69,300원 | 2,215,620원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 61,820원 | 69,300원 | 2,294,820원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 69,520원 | 69,300원 | 2,572,020원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 75,020원 | 69,300원 | 2,770,020원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 55,616원 | 69,300원 | 2,071,476원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 57,816원 | 69,300원 | 2,150,676원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 60,940원 | 69,300원 | 2,263,140원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 62,040원 | 69,300원 | 2,302,740원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 62,920원 | 69,300원 | 2,334,420원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 65,120원 | 69,300원 | 2,413,620원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 67,320원 | 69,300원 | 2,492,820원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 72,820원 | 69,300원 | 2,690,820원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 78,320원 | 69,300원 | 2,888,820원 |
| 1G + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 58,916원 | 69,300원 | 2,190,276원 |
| 1G + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 61,116원 | 69,300원 | 2,269,476원 |
| 1G + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 64,240원 | 69,300원 | 2,381,940원 |
| 1G + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 65,340원 | 69,300원 | 2,421,540원 |
| 1G + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 66,220원 | 69,300원 | 2,453,220원 |
| 1G + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 68,420원 | 69,300원 | 2,532,420원 |
| 1G + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 70,620원 | 69,300원 | 2,611,620원 |
| 1G + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 76,120원 | 69,300원 | 2,809,620원 |
| 1G + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 81,620원 | 69,300원 | 3,007,620원 |
3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비이며 사은품은 포함하지 않았습니다.
계산 기준
SK브로드밴드 소상공인 기준
- 인터넷·TV는 SK브로드밴드 소상공인 3년 약정 요금(부가세 포함)이고, 전화는 SK 인터넷 전화 요금제 9종의 안내 금액에 부가세 10%를 더해 표기했습니다.
- IMS·SOHO·센트릭스 기본형은 인터넷과 결합하면 기본료 월 1,100원(단독 2,200원)이며, 결합은 인터넷+전화 결합을 뜻하므로 2대째 회선에도 같은 1,100원이 붙습니다. 모든 요금제가 2대째 월 기본료를 한 번 더 더하는 단순 2배입니다.
- 표의 SK 전화 월 요금에는 전화기 비용이 첫 36개월 포함되어 있습니다(전화기 1대 기준 IMS 기본형·신 IMS 월 616원, 정액6·정액7 월 440원, 정액8 이상 월 220원). 37개월째부터는 전화기 비용이 빠지고 전화 기본료만 남으며, 전화기 대수만큼 늘어납니다. 3년 총비용은 첫 36개월 기준입니다.
- 설치비는 인터넷 단독 36,300원, 인터넷+TV 56,100원입니다. 전화 설치비 6,600원은 모든 전화 요금제에 대당 추가됩니다(설치비 면제는 SK 오피스넷 전용이라 소상공인은 내야 합니다).
- 정액 요금제에는 무료통화(정액6 55분, 정액7 70분, 정액8 100분, 정액10 150분, 정액12 250분, 정액17 400분, 정액22 550분)가 포함되며, 정액8 이상은 착신전환 할인과 통화연결음(비즈링)이 함께 제공됩니다.
- 팩스를 추가하면 월 2,200원이 더 붙고, 설치비는 6,600원이 추가됩니다. SK 오피스넷은 팩스 설치비도 면제됩니다.
- 설치비와 전화·TV 구성에 따라 실제 청구액이 달라질 수 있어 상담 시 최종 금액을 안내해 드립니다.
함께 보면 좋은 페이지
사업자·법인 가입, 인터넷+전화, CCTV 결합은 사업장 상담 신청이나 카카오톡·전화로 안내합니다. 개인 고객의 인터넷·인터넷+TV 상품만 셀프가입으로 신청할 수 있습니다.