☎️ 사업장 전화 결합
SK브로드밴드 소상공인 인터넷+TV+전화
속도별 3년 총비용 · 전화 1대·2대
전화 1대는 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,527,900원), 전화 2대는 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,574,100원)가 가장 저렴합니다.
요금 기준일 2026년 9월 8일
100M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 40,700원~67,100원, 2대 41,800원~91,300원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 1,527,900원 | 41,800원 | 1,574,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 42,900원 | 1,607,100원 | 46,200원 | 1,732,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 46,200원 | 1,725,900원 | 52,800원 | 1,970,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 47,300원 | 1,765,500원 | 55,000원 | 2,049,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 48,400원 | 1,805,100원 | 57,200원 | 2,128,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 61,600원 | 2,286,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 52,800원 | 1,963,500원 | 66,000원 | 2,445,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 58,300원 | 2,161,500원 | 77,000원 | 2,841,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 63,800원 | 2,359,500원 | 88,000원 | 3,237,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,000원 | 1,646,700원 | 45,100원 | 1,692,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,200원 | 1,725,900원 | 49,500원 | 1,851,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 49,500원 | 1,844,700원 | 56,100원 | 2,088,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 58,300원 | 2,168,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 51,700원 | 1,923,900원 | 60,500원 | 2,247,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 53,900원 | 2,003,100원 | 64,900원 | 2,405,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 56,100원 | 2,082,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 61,600원 | 2,280,300원 | 80,300원 | 2,960,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 67,100원 | 2,478,300원 | 91,300원 | 3,356,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 42,900원 | 69,300원 | 1,613,700원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 45,100원 | 69,300원 | 1,692,900원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 49,500원 | 69,300원 | 1,851,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 50,600원 | 69,300원 | 1,890,900원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 66,000원 | 69,300원 | 2,445,300원 |
| 100M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,200원 | 69,300원 | 1,732,500원 |
| 100M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 100M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 51,700원 | 69,300원 | 1,930,500원 |
| 100M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 100M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 53,900원 | 69,300원 | 2,009,700원 |
| 100M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 56,100원 | 69,300원 | 2,088,900원 |
| 100M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 100M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 63,800원 | 69,300원 | 2,366,100원 |
| 100M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 69,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 |
500M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 47,300원~73,700원, 2대 48,400원~97,900원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 47,300원 | 1,765,500원 | 48,400원 | 1,811,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,500원 | 1,844,700원 | 52,800원 | 1,970,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 52,800원 | 1,963,500원 | 59,400원 | 2,207,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 53,900원 | 2,003,100원 | 61,600원 | 2,286,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 55,000원 | 2,042,700원 | 63,800원 | 2,366,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 57,200원 | 2,121,900원 | 68,200원 | 2,524,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 59,400원 | 2,201,100원 | 72,600원 | 2,682,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 64,900원 | 2,399,100원 | 83,600원 | 3,078,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 70,400원 | 2,597,100원 | 94,600원 | 3,474,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 50,600원 | 1,884,300원 | 51,700원 | 1,930,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 52,800원 | 1,963,500원 | 56,100원 | 2,088,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 56,100원 | 2,082,300원 | 62,700원 | 2,326,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 57,200원 | 2,121,900원 | 64,900원 | 2,405,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 58,300원 | 2,161,500원 | 67,100원 | 2,484,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 60,500원 | 2,240,700원 | 71,500원 | 2,643,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 62,700원 | 2,319,900원 | 75,900원 | 2,801,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 68,200원 | 2,517,900원 | 86,900원 | 3,197,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 73,700원 | 2,715,900원 | 97,900원 | 3,593,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 49,500원 | 69,300원 | 1,851,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 51,700원 | 69,300원 | 1,930,500원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 56,100원 | 69,300원 | 2,088,900원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 57,200원 | 69,300원 | 2,128,500원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 59,400원 | 69,300원 | 2,207,700원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 61,600원 | 69,300원 | 2,286,900원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 67,100원 | 69,300원 | 2,484,900원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 72,600원 | 69,300원 | 2,682,900원 |
| 500M + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 500M + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 500M + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 59,400원 | 69,300원 | 2,207,700원 |
| 500M + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 500M + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 62,700원 | 69,300원 | 2,326,500원 |
| 500M + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 64,900원 | 69,300원 | 2,405,700원 |
| 500M + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 70,400원 | 69,300원 | 2,603,700원 |
| 500M + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 75,900원 | 69,300원 | 2,801,700원 |
1G 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 52,800원~79,200원, 2대 53,900원~103,400원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 52,800원 | 1,963,500원 | 53,900원 | 2,009,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 55,000원 | 2,042,700원 | 58,300원 | 2,168,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 58,300원 | 2,161,500원 | 64,900원 | 2,405,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 59,400원 | 2,201,100원 | 67,100원 | 2,484,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 60,500원 | 2,240,700원 | 69,300원 | 2,564,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 62,700원 | 2,319,900원 | 73,700원 | 2,722,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 64,900원 | 2,399,100원 | 78,100원 | 2,880,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 70,400원 | 2,597,100원 | 89,100원 | 3,276,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 75,900원 | 2,795,100원 | 100,100원 | 3,672,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 56,100원 | 2,082,300원 | 57,200원 | 2,128,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 58,300원 | 2,161,500원 | 61,600원 | 2,286,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 61,600원 | 2,280,300원 | 68,200원 | 2,524,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 62,700원 | 2,319,900원 | 70,400원 | 2,603,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 63,800원 | 2,359,500원 | 72,600원 | 2,682,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 66,000원 | 2,438,700원 | 77,000원 | 2,841,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 68,200원 | 2,517,900원 | 81,400원 | 2,999,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 73,700원 | 2,715,900원 | 92,400원 | 3,395,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 79,200원 | 2,913,900원 | 103,400원 | 3,791,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 57,200원 | 69,300원 | 2,128,500원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 61,600원 | 69,300원 | 2,286,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 62,700원 | 69,300원 | 2,326,500원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 64,900원 | 69,300원 | 2,405,700원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 67,100원 | 69,300원 | 2,484,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 72,600원 | 69,300원 | 2,682,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 78,100원 | 69,300원 | 2,880,900원 |
| 1G + TV ALL + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 1G + TV ALL + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액6(무료통화 55분) | 63,800원 | 69,300원 | 2,366,100원 |
| 1G + TV ALL + 정액7(무료통화 70분) | 64,900원 | 69,300원 | 2,405,700원 |
| 1G + TV ALL + 정액8(무료통화 100분) | 66,000원 | 69,300원 | 2,445,300원 |
| 1G + TV ALL + 정액10(무료통화 150분) | 68,200원 | 69,300원 | 2,524,500원 |
| 1G + TV ALL + 정액12(무료통화 250분) | 70,400원 | 69,300원 | 2,603,700원 |
| 1G + TV ALL + 정액17(무료통화 400분) | 75,900원 | 69,300원 | 2,801,700원 |
| 1G + TV ALL + 정액22(무료통화 550분) | 81,400원 | 69,300원 | 2,999,700원 |
3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비이며 사은품은 포함하지 않았습니다.
계산 기준
SK브로드밴드 소상공인 기준
- 인터넷·TV는 SK브로드밴드 소상공인 3년 약정 요금(부가세 포함)이고, 전화는 SK 인터넷 전화 요금제 9종의 안내 금액에 부가세 10%를 더해 표기했습니다.
- IMS·SOHO·센트릭스 기본형은 인터넷과 결합하면 월 1,100원(단독 2,200원)이며, 결합은 인터넷+전화 결합을 뜻하므로 2대째 회선에도 같은 1,100원이 붙습니다. 모든 요금제가 2대째 월 기본료를 한 번 더 더하는 단순 2배입니다.
- 설치비는 인터넷 단독 36,300원, 인터넷+TV 56,100원입니다. 전화 설치비 6,600원은 모든 전화 요금제에 대당 추가됩니다(설치비 면제는 SK 오피스넷 전용이라 소상공인은 내야 합니다).
- 정액 요금제에는 무료통화(정액6 55분, 정액7 70분, 정액8 100분, 정액10 150분, 정액12 250분, 정액17 400분, 정액22 550분)가 포함되며, 정액8 이상은 착신전환 할인과 통화연결음(비즈링)이 함께 제공됩니다.
- 팩스를 추가하면 월 2,200원이 더 붙고, 설치비는 6,600원이 추가됩니다. SK 오피스넷은 팩스 설치비도 면제됩니다.
- 설치비와 전화·TV 구성에 따라 실제 청구액이 달라질 수 있어 상담 시 최종 금액을 안내해 드립니다.