⚖️ 통신사 비교
소상공인 인터넷
KT·SK·LG U+ 한눈에 비교
속도별 인터넷 단독 월 요금과 통신사별 설치비를 한 곳에 모았습니다.
인터넷 단독 월 요금
상품마다 약정·든든쉐어·가입 조건이 달라 요금만으로 단순 비교할 수는 없습니다. 속도를 누르면 조건과 함께 자세히 볼 수 있습니다.
| 상품 | 100M | 500M | 1G |
|---|---|---|---|
| KT 소상공인 | 23,100원 | 34,100원 | 38,500원 |
| SK 소상공인 (3년 약정) | 23,100원 | 34,100원 | 39,600원 |
| SK 사업자용 1년 약정 | 28,600원 | 35,200원 | 41,800원 |
| 토스 x SK 소상공인 | 20,900원 | 30,800원 | 35,200원 |
| LG U+ SOHO 기본형 | 22,000원 | 33,000원 | 38,500원 |
통신사별 설치비
설치비는 최초 1회 부과됩니다.
| 통신사 | 인터넷 단독 | 인터넷 + TV |
|---|---|---|
| KT | 36,000원 | 56,200원 |
| SK | 36,300원 | 56,100원 |
| LG U+ | 36,300원 | 56,200원 |
설치비 면제·무료 조건
SK 사업자용 1년 약정은 설치비가 무료이고, 토스 x SK는 든든쉐어(월 2,200원)를 함께 신청하면 설치비가 면제됩니다.