토스 x SK 소상공인 인터넷+TV+전화
속도별 3년 총비용 · 전화 1대·2대
전화 1대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,329,900원), 전화 2대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,376,100원)가 가장 저렴합니다.
요금 기준일 2026년 9월 19일
100M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 35,200원~61,600원, 2대 36,300원~85,800원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 35,200원 | 1,329,900원 | 36,300원 | 1,376,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 37,400원 | 1,409,100원 | 40,700원 | 1,534,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 40,700원 | 1,527,900원 | 47,300원 | 1,772,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 41,800원 | 1,567,500원 | 49,500원 | 1,851,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 42,900원 | 1,607,100원 | 51,700원 | 1,930,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 45,100원 | 1,686,300원 | 56,100원 | 2,088,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 47,300원 | 1,765,500원 | 60,500원 | 2,247,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 52,800원 | 1,963,500원 | 71,500원 | 2,643,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 58,300원 | 2,161,500원 | 82,500원 | 3,039,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 38,500원 | 1,448,700원 | 39,600원 | 1,494,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 40,700원 | 1,527,900원 | 44,000원 | 1,653,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 44,000원 | 1,646,700원 | 50,600원 | 1,890,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 45,100원 | 1,686,300원 | 52,800원 | 1,970,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 46,200원 | 1,725,900원 | 55,000원 | 2,049,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 48,400원 | 1,805,100원 | 59,400원 | 2,207,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 63,800원 | 2,366,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 56,100원 | 2,082,300원 | 74,800원 | 2,762,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 61,600원 | 2,280,300원 | 85,800원 | 3,158,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 37,400원 | 69,300원 | 1,415,700원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 39,600원 | 69,300원 | 1,494,900원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 42,900원 | 69,300원 | 1,613,700원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 44,000원 | 69,300원 | 1,653,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 45,100원 | 69,300원 | 1,692,900원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 47,300원 | 69,300원 | 1,772,100원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 49,500원 | 69,300원 | 1,851,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 69,300원 | 1,534,500원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 42,900원 | 69,300원 | 1,613,700원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 46,200원 | 69,300원 | 1,732,500원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 47,300원 | 69,300원 | 1,772,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 50,600원 | 69,300원 | 1,890,900원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 63,800원 | 69,300원 | 2,366,100원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
500M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 40,700원~67,100원, 2대 41,800원~91,300원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 40,700원 | 1,527,900원 | 41,800원 | 1,574,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 42,900원 | 1,607,100원 | 46,200원 | 1,732,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 46,200원 | 1,725,900원 | 52,800원 | 1,970,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 47,300원 | 1,765,500원 | 55,000원 | 2,049,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 48,400원 | 1,805,100원 | 57,200원 | 2,128,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 61,600원 | 2,286,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 52,800원 | 1,963,500원 | 66,000원 | 2,445,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 58,300원 | 2,161,500원 | 77,000원 | 2,841,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 63,800원 | 2,359,500원 | 88,000원 | 3,237,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,000원 | 1,646,700원 | 45,100원 | 1,692,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,200원 | 1,725,900원 | 49,500원 | 1,851,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 49,500원 | 1,844,700원 | 56,100원 | 2,088,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 58,300원 | 2,168,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 51,700원 | 1,923,900원 | 60,500원 | 2,247,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 53,900원 | 2,003,100원 | 64,900원 | 2,405,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 56,100원 | 2,082,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 61,600원 | 2,280,300원 | 80,300원 | 2,960,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 67,100원 | 2,478,300원 | 91,300원 | 3,356,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 42,900원 | 69,300원 | 1,613,700원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 45,100원 | 69,300원 | 1,692,900원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 49,500원 | 69,300원 | 1,851,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 50,600원 | 69,300원 | 1,890,900원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 60,500원 | 69,300원 | 2,247,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 66,000원 | 69,300원 | 2,445,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,200원 | 69,300원 | 1,732,500원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 51,700원 | 69,300원 | 1,930,500원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 53,900원 | 69,300원 | 2,009,700원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 56,100원 | 69,300원 | 2,088,900원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 63,800원 | 69,300원 | 2,366,100원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 69,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 500M + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
1G 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,100원~24,200원, 전화 2대는 월 2,200원~48,400원이 더 듭니다. (월 요금 1대 44,000원~70,400원, 2대 45,100원~94,600원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,000원 | 1,646,700원 | 45,100원 | 1,692,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,200원 | 1,725,900원 | 49,500원 | 1,851,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 49,500원 | 1,844,700원 | 56,100원 | 2,088,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 50,600원 | 1,884,300원 | 58,300원 | 2,168,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 51,700원 | 1,923,900원 | 60,500원 | 2,247,300원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 53,900원 | 2,003,100원 | 64,900원 | 2,405,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 56,100원 | 2,082,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 61,600원 | 2,280,300원 | 80,300원 | 2,960,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 67,100원 | 2,478,300원 | 91,300원 | 3,356,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 47,300원 | 1,765,500원 | 48,400원 | 1,811,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,500원 | 1,844,700원 | 52,800원 | 1,970,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 52,800원 | 1,963,500원 | 59,400원 | 2,207,700원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 53,900원 | 2,003,100원 | 61,600원 | 2,286,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 55,000원 | 2,042,700원 | 63,800원 | 2,366,100원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 57,200원 | 2,121,900원 | 68,200원 | 2,524,500원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 59,400원 | 2,201,100원 | 72,600원 | 2,682,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 64,900원 | 2,399,100원 | 83,600원 | 3,078,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 70,400원 | 2,597,100원 | 94,600원 | 3,474,900원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,200원 | 69,300원 | 1,732,500원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 48,400원 | 69,300원 | 1,811,700원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 51,700원 | 69,300원 | 1,930,500원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 52,800원 | 69,300원 | 1,970,100원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 53,900원 | 69,300원 | 2,009,700원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 56,100원 | 69,300원 | 2,088,900원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 58,300원 | 69,300원 | 2,168,100원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 63,800원 | 69,300원 | 2,366,100원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 69,300원 | 69,300원 | 2,564,100원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 49,500원 | 69,300원 | 1,851,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 51,700원 | 69,300원 | 1,930,500원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 55,000원 | 69,300원 | 2,049,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 56,100원 | 69,300원 | 2,088,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 57,200원 | 69,300원 | 2,128,500원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 59,400원 | 69,300원 | 2,207,700원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 61,600원 | 69,300원 | 2,286,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 67,100원 | 69,300원 | 2,484,900원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 72,600원 | 69,300원 | 2,682,900원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 1G + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비이며 사은품은 포함하지 않았습니다.
계산 기준
토스 x SK 소상공인 기준
- 토스 x SK는 사업장에 토스 프론트(단말기)를 설치하는 조건의 SK 상품입니다. 요금은 프론트 조건 적용, 와이파이 공유기 임대료 포함 기준이며 프론트 요금은 구성에 따라 별도입니다.
- 인터넷 설치비는 36,300원(TV 결합 56,100원)이고 든든쉐어(월 2,200원) 가입 시에만 면제됩니다. 표는 든든쉐어 미가입 기준이며, 가입했을 때의 차이는 아래 비교표에 정리했습니다.
- 전화 설치비 6,600원과 팩스 설치비 6,600원은 든든쉐어 가입 여부와 관계없이 대당 추가됩니다.
- 전화 요금제는 SK 인터넷 전화 요금제 9종(VAT 포함)이며, IMS 기본형은 인터넷+전화 결합 시 회선마다 월 1,100원이 붙고 2대째도 같은 요금제 월 기본료가 한 번 더 붙습니다.
- 팩스는 월 2,200원이 추가됩니다.
- 설치비와 전화·TV 구성에 따라 실제 청구액이 달라질 수 있어 상담 시 최종 금액을 안내해 드립니다.