토스 x SK 소상공인 인터넷+TV+전화
속도별 3년 총비용 · 전화 1대·2대
전화 1대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,352,076원), 전화 2대는 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형(3년 1,420,452원)가 가장 저렴합니다.
요금 기준일 2026년 11월 2일
100M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 35,816원~61,820원, 2대 37,532원~86,240원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 35,816원 | 1,352,076원 | 37,532원 | 1,420,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 38,016원 | 1,431,276원 | 41,932원 | 1,578,852원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 41,140원 | 1,543,740원 | 48,180원 | 1,803,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 42,240원 | 1,583,340원 | 50,380원 | 1,882,980원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 43,120원 | 1,615,020원 | 52,140원 | 1,946,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 45,320원 | 1,694,220원 | 56,540원 | 2,104,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 47,520원 | 1,773,420원 | 60,940원 | 2,263,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 53,020원 | 1,971,420원 | 71,940원 | 2,659,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 58,520원 | 2,169,420원 | 82,940원 | 3,055,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 39,116원 | 1,470,876원 | 40,832원 | 1,539,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 41,316원 | 1,550,076원 | 45,232원 | 1,697,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 44,440원 | 1,662,540원 | 51,480원 | 1,922,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 45,540원 | 1,702,140원 | 53,680원 | 2,001,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 46,420원 | 1,733,820원 | 55,440원 | 2,065,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 48,620원 | 1,813,020원 | 59,840원 | 2,223,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 50,820원 | 1,892,220원 | 64,240원 | 2,381,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 56,320원 | 2,090,220원 | 75,240원 | 2,777,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 86,240원 | 3,173,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 38,016원 | 69,300원 | 1,437,876원 |
| 100M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 40,216원 | 69,300원 | 1,517,076원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 43,340원 | 69,300원 | 1,629,540원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 44,440원 | 69,300원 | 1,669,140원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 45,320원 | 69,300원 | 1,700,820원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 47,520원 | 69,300원 | 1,780,020원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 49,720원 | 69,300원 | 1,859,220원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 55,220원 | 69,300원 | 2,057,220원 |
| 100M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 60,720원 | 69,300원 | 2,255,220원 |
| 100M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 41,316원 | 69,300원 | 1,556,676원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 43,516원 | 69,300원 | 1,635,876원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 46,640원 | 69,300원 | 1,748,340원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 47,740원 | 69,300원 | 1,787,940원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 48,620원 | 69,300원 | 1,819,620원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 50,820원 | 69,300원 | 1,898,820원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 53,020원 | 69,300원 | 1,978,020원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 58,520원 | 69,300원 | 2,176,020원 |
| 100M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 100M + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 100M + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
500M 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 41,316원~67,320원, 2대 43,032원~91,740원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 41,316원 | 1,550,076원 | 43,032원 | 1,618,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 43,516원 | 1,629,276원 | 47,432원 | 1,776,852원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 46,640원 | 1,741,740원 | 53,680원 | 2,001,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 47,740원 | 1,781,340원 | 55,880원 | 2,080,980원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 48,620원 | 1,813,020원 | 57,640원 | 2,144,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 50,820원 | 1,892,220원 | 62,040원 | 2,302,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 53,020원 | 1,971,420원 | 66,440원 | 2,461,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 58,520원 | 2,169,420원 | 77,440원 | 2,857,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 64,020원 | 2,367,420원 | 88,440원 | 3,253,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,616원 | 1,668,876원 | 46,332원 | 1,737,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,816원 | 1,748,076원 | 50,732원 | 1,895,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 49,940원 | 1,860,540원 | 56,980원 | 2,120,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 51,040원 | 1,900,140원 | 59,180원 | 2,199,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 51,920원 | 1,931,820원 | 60,940원 | 2,263,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 54,120원 | 2,011,020원 | 65,340원 | 2,421,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 56,320원 | 2,090,220원 | 69,740원 | 2,579,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 80,740원 | 2,975,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 67,320원 | 2,486,220원 | 91,740원 | 3,371,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 43,516원 | 69,300원 | 1,635,876원 |
| 500M + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 45,716원 | 69,300원 | 1,715,076원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 48,840원 | 69,300원 | 1,827,540원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 49,940원 | 69,300원 | 1,867,140원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 50,820원 | 69,300원 | 1,898,820원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 53,020원 | 69,300원 | 1,978,020원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 55,220원 | 69,300원 | 2,057,220원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 60,720원 | 69,300원 | 2,255,220원 |
| 500M + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 66,220원 | 69,300원 | 2,453,220원 |
| 500M + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,816원 | 69,300원 | 1,754,676원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,016원 | 69,300원 | 1,833,876원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 52,140원 | 69,300원 | 1,946,340원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 53,240원 | 69,300원 | 1,985,940원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 54,120원 | 69,300원 | 2,017,620원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 56,320원 | 69,300원 | 2,096,820원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 58,520원 | 69,300원 | 2,176,020원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
| 500M + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 69,520원 | 69,300원 | 2,572,020원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 500M + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 500M + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
1G 인터넷+TV+전화
인터넷+TV 대비 전화 1대는 월 1,716원~24,420원, 전화 2대는 월 3,432원~48,840원이 더 듭니다. (월 요금 1대 44,616원~70,620원, 2대 46,332원~95,040원)
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 전화 1대 3년 총비용 | 전화 2대 월 요금 | 전화 2대 3년 총비용 | 설치비(1대) | 설치비(2대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 44,616원 | 1,668,876원 | 46,332원 | 1,737,252원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 46,816원 | 1,748,076원 | 50,732원 | 1,895,652원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 49,940원 | 1,860,540원 | 56,980원 | 2,120,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 51,040원 | 1,900,140원 | 59,180원 | 2,199,780원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 51,920원 | 1,931,820원 | 60,940원 | 2,263,140원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 54,120원 | 2,011,020원 | 65,340원 | 2,421,540원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 56,320원 | 2,090,220원 | 69,740원 | 2,579,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 61,820원 | 2,288,220원 | 80,740원 | 2,975,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 67,320원 | 2,486,220원 | 91,740원 | 3,371,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 47,916원 | 1,787,676원 | 49,632원 | 1,856,052원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 50,116원 | 1,866,876원 | 54,032원 | 2,014,452원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 53,240원 | 1,979,340원 | 60,280원 | 2,239,380원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 54,340원 | 2,018,940원 | 62,480원 | 2,318,580원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 55,220원 | 2,050,620원 | 64,240원 | 2,381,940원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 57,420원 | 2,129,820원 | 68,640원 | 2,540,340원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 59,620원 | 2,209,020원 | 73,040원 | 2,698,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 65,120원 | 2,407,020원 | 84,040원 | 3,094,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 70,620원 | 2,605,020원 | 95,040원 | 3,490,740원 | 62,700원 | 69,300원 |
전화 1대 + 팩스 추가 시
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 46,816원 | 69,300원 | 1,754,676원 |
| 1G + TV 이코노미 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 49,016원 | 69,300원 | 1,833,876원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액6(무료통화 55분) | 52,140원 | 69,300원 | 1,946,340원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액7(무료통화 70분) | 53,240원 | 69,300원 | 1,985,940원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액8(무료통화 100분) | 54,120원 | 69,300원 | 2,017,620원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액10(무료통화 150분) | 56,320원 | 69,300원 | 2,096,820원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액12(무료통화 250분) | 58,520원 | 69,300원 | 2,176,020원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액17(무료통화 400분) | 64,020원 | 69,300원 | 2,374,020원 |
| 1G + TV 이코노미 + 정액22(무료통화 550분) | 69,520원 | 69,300원 | 2,572,020원 |
| 1G + TV 스탠다드 + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 50,116원 | 69,300원 | 1,873,476원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 52,316원 | 69,300원 | 1,952,676원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액6(무료통화 55분) | 55,440원 | 69,300원 | 2,065,140원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액7(무료통화 70분) | 56,540원 | 69,300원 | 2,104,740원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액8(무료통화 100분) | 57,420원 | 69,300원 | 2,136,420원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액10(무료통화 150분) | 59,620원 | 69,300원 | 2,215,620원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액12(무료통화 250분) | 61,820원 | 69,300원 | 2,294,820원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액17(무료통화 400분) | 67,320원 | 69,300원 | 2,492,820원 |
| 1G + TV 스탠다드 + 정액22(무료통화 550분) | 72,820원 | 69,300원 | 2,690,820원 |
든든쉐어(월 2,200원) 가입 시 인터넷 설치비 면제 비교
| 구성 | 면제되는 인터넷 설치비 | 든든쉐어 36개월 비용 | 3년 총비용 변화 |
|---|---|---|---|
| 1G + TV 이코노미 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
| 1G + TV 스탠다드 | 56,100원 | 79,200원 | +23,100원 |
든든쉐어는 PC를 최대 10대까지 쓰게 하는 옵션이라, 설치비 면제만 보고 가입하면 3년 총비용은 오히려 늘어납니다. 전화·팩스 설치비는 가입해도 면제되지 않습니다.
3년 총비용 = 월 요금 × 36개월 + 설치비이며 사은품은 포함하지 않았습니다.
계산 기준
토스 x SK 소상공인 기준
- 토스 x SK는 사업장에 토스 프론트(단말기)를 설치하는 조건의 SK 상품입니다. 요금은 프론트 조건 적용, 와이파이 공유기 임대료 포함 기준이며 프론트 요금은 구성에 따라 별도입니다.
- 인터넷 설치비는 36,300원(TV 결합 56,100원)이고 든든쉐어(월 2,200원) 가입 시에만 면제됩니다. 표는 든든쉐어 미가입 기준이며, 가입했을 때의 차이는 아래 비교표에 정리했습니다.
- 전화 설치비 6,600원과 팩스 설치비 6,600원은 든든쉐어 가입 여부와 관계없이 대당 추가됩니다.
- 전화 요금제는 SK 인터넷 전화 요금제 9종(VAT 포함)이며, IMS 기본형은 인터넷+전화 결합 시 회선마다 기본료 월 1,100원이 붙고 2대째도 같은 요금제 기본료가 한 번 더 붙습니다.
- 표의 SK 전화 월 요금에는 전화기 비용이 첫 36개월 포함되어 있습니다(전화기 1대 기준 IMS 기본형·신 IMS 월 616원, 정액6·정액7 월 440원, 정액8 이상 월 220원). 37개월째부터는 전화기 비용이 빠지고 전화 기본료만 남으며, 전화기 대수만큼 늘어납니다. 3년 총비용은 첫 36개월 기준입니다.
- 팩스는 월 2,200원이 추가됩니다.
- 설치비와 전화·TV 구성에 따라 실제 청구액이 달라질 수 있어 상담 시 최종 금액을 안내해 드립니다.
함께 보면 좋은 페이지
사업자·법인 가입, 인터넷+전화, CCTV 결합은 사업장 상담 신청이나 카카오톡·전화로 안내합니다. 개인 고객의 인터넷·인터넷+TV 상품만 셀프가입으로 신청할 수 있습니다.