LG U+ SOHO 인터넷 + TV + 전화 트리플 결합
속도별 월 요금 비교
TV실속형에 전화 상품을 함께 묶은 인터넷+TV+전화 트리플 결합입니다.
모든 소상공인(소호) 인터넷 상품에 와이파이 공유기가 포함되어 있어요
LG U+·SK브로드밴드·KT 소상공인 요금에는 와이파이 공유기가 포함되어 있어 공유기를 따로 사거나 월 임대료를 더 내지 않아도 됩니다. (기업용 오피스넷은 공유기가 무상 제공되지 않고 월 임대료가 별도로 붙습니다.)
인터넷 + TV + 전화 트리플 결합 전체 상품
기본 상품 6종 × 속도 3가지 × 옵션 3가지 = 54가지 조합입니다. '단독 대비'는 같은 속도·같은 옵션(기본형·결제안심·안심보상)의 인터넷 단독 상품보다 더 내는 월 요금입니다.
| 상품 | 월 요금 | 같은 속도·옵션 단독 대비 | 현금 사은품 | 3년 실부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 일반형(제로콜) · 100M 기본형 | 41,800원 | +19,800원 | 400,000원 | 1,161,000원 |
| 일반형(제로콜) · 100M 결제안심 | 45,100원 | +19,800원 | 400,000원 | 1,279,800원 |
| 일반형(제로콜) · 100M 안심보상 | 45,100원 | +19,800원 | 400,000원 | 1,279,800원 |
| 일반형(제로콜) · 500M 기본형 | 47,300원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,199,000원 |
| 일반형(제로콜) · 500M 결제안심 | 50,600원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,317,800원 |
| 일반형(제로콜) · 500M 안심보상 | 50,600원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,317,800원 |
| 일반형(제로콜) · 1G 기본형 | 52,800원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,397,000원 |
| 일반형(제로콜) · 1G 결제안심 | 56,100원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,515,800원 |
| 일반형(제로콜) · 1G 안심보상 | 57,200원 | +14,300원 | 560,000원 | 1,555,400원 |
| 고급형센트릭스 · 100M 기본형 | 44,000원 | +22,000원 | 400,000원 | 1,240,200원 |
| 고급형센트릭스 · 100M 결제안심 | 47,300원 | +22,000원 | 400,000원 | 1,359,000원 |
| 고급형센트릭스 · 100M 안심보상 | 47,300원 | +22,000원 | 400,000원 | 1,359,000원 |
| 고급형센트릭스 · 500M 기본형 | 49,500원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,278,200원 |
| 고급형센트릭스 · 500M 결제안심 | 52,800원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,397,000원 |
| 고급형센트릭스 · 500M 안심보상 | 52,800원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,397,000원 |
| 고급형센트릭스 · 1G 기본형 | 55,000원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,476,200원 |
| 고급형센트릭스 · 1G 결제안심 | 58,300원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,595,000원 |
| 고급형센트릭스 · 1G 안심보상 | 59,400원 | +16,500원 | 560,000원 | 1,634,600원 |
| 자유3 · 100M 기본형 | 45,100원 | +23,100원 | 420,000원 | 1,259,800원 |
| 자유3 · 100M 결제안심 | 48,400원 | +23,100원 | 420,000원 | 1,378,600원 |
| 자유3 · 100M 안심보상 | 48,400원 | +23,100원 | 420,000원 | 1,378,600원 |
| 자유3 · 500M 기본형 | 50,600원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,307,800원 |
| 자유3 · 500M 결제안심 | 53,900원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,426,600원 |
| 자유3 · 500M 안심보상 | 53,900원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,426,600원 |
| 자유3 · 1G 기본형 | 56,100원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,505,800원 |
| 자유3 · 1G 결제안심 | 59,400원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,624,600원 |
| 자유3 · 1G 안심보상 | 60,500원 | +17,600원 | 570,000원 | 1,664,200원 |
| 자유4 · 100M 기본형 | 46,200원 | +24,200원 | 420,000원 | 1,299,400원 |
| 자유4 · 100M 결제안심 | 49,500원 | +24,200원 | 420,000원 | 1,418,200원 |
| 자유4 · 100M 안심보상 | 49,500원 | +24,200원 | 420,000원 | 1,418,200원 |
| 자유4 · 500M 기본형 | 51,700원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,347,400원 |
| 자유4 · 500M 결제안심 | 55,000원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,466,200원 |
| 자유4 · 500M 안심보상 | 55,000원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,466,200원 |
| 자유4 · 1G 기본형 | 57,200원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,545,400원 |
| 자유4 · 1G 결제안심 | 60,500원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,664,200원 |
| 자유4 · 1G 안심보상 | 61,600원 | +18,700원 | 570,000원 | 1,703,800원 |
| AI전화 · 100M 기본형 | 47,300원 | +25,300원 | 450,000원 | 1,309,000원 |
| AI전화 · 100M 결제안심 | 50,600원 | +25,300원 | 450,000원 | 1,427,800원 |
| AI전화 · 100M 안심보상 | 50,600원 | +25,300원 | 450,000원 | 1,427,800원 |
| AI전화 · 500M 기본형 | 49,500원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,198,200원 |
| AI전화 · 500M 결제안심 | 52,800원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,317,000원 |
| AI전화 · 500M 안심보상 | 52,800원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,317,000원 |
| AI전화 · 1G 기본형 | 55,000원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,396,200원 |
| AI전화 · 1G 결제안심 | 58,300원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,515,000원 |
| AI전화 · 1G 안심보상 | 59,400원 | +16,500원 | 640,000원 | 1,554,600원 |
| 자유6 · 100M 기본형 | 48,400원 | +26,400원 | 460,000원 | 1,338,600원 |
| 자유6 · 100M 결제안심 | 51,700원 | +26,400원 | 460,000원 | 1,457,400원 |
| 자유6 · 100M 안심보상 | 51,700원 | +26,400원 | 460,000원 | 1,457,400원 |
| 자유6 · 500M 기본형 | 53,900원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,356,600원 |
| 자유6 · 500M 결제안심 | 57,200원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,475,400원 |
| 자유6 · 500M 안심보상 | 57,200원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,475,400원 |
| 자유6 · 1G 기본형 | 59,400원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,554,600원 |
| 자유6 · 1G 결제안심 | 62,700원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,673,400원 |
| 자유6 · 1G 안심보상 | 63,800원 | +20,900원 | 640,000원 | 1,713,000원 |
3년 실부담금 = 월 요금 × 36 + 설치비(56,200원) − 현금 사은품(참고용 계산). 공개 현금 사은품은 위 상품 조건(신규 가입·약정 등)으로 가입할 때 안내하는 금액이며, 접수 시점과 통신사 정책에 따라 달라질 수 있습니다. 지급 시기와 최종 조건은 가입 전 상담에서 확인하세요. 약정 기간 중 해지·상품 변경 시 사은품이 통신사별 기준(2026-11-02 기준)에 따라 반환될 수 있으며, 위약금과는 별개입니다. 이 표의 요금은 2026년 11월 2일 반영 기준입니다.
결제안심·안심보상은 월 요금이 100M·500M에서 +3,300원(옵션 없는 1G는 같은 구성의 500M 대비 +5,500원, 1G 결제안심은 1G 기본형 대비 +3,300원, 안심보상은 +4,400원)이며, 현금 사은품은 같은 구성의 기본형과 같고 1G는 500M과 같습니다.
속도별 요금 범위
| 속도 | 조합 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 100M | 18가지 | 41,800원 | 51,700원 |
| 500M | 18가지 | 47,300원 | 57,200원 |
| 1G | 18가지 | 52,800원 | 63,800원 |
다른 상품군
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. LG U+ SOHO 설치비는 얼마인가요?
A. 인터넷 단독은 36,300원, 인터넷+TV 결합은 56,200원입니다. 전화 결합은 별도 설치비가 없습니다.
Q. 팩스도 추가할 수 있나요?
A. 팩스를 추가하면 월 3,300원이 더 붙고, 신규 가입 시 팩스 설치비는 면제됩니다(예: 인터넷+전화+팩스 설치비 36,300원).
Q. 전화를 1대 더 추가하면 사은품이 늘어나나요?
A. 추가 전화 1대당 현금 사은품이 40,000원 더해집니다. 추가 전화의 월 요금은 번호 종류에 따라 달라 상담에서 확정하며, 위 3년 실부담금에는 포함하지 않았습니다.
참고
사업자·법인 가입, 인터넷+전화, CCTV 결합은 사업장 상담 신청이나 카카오톡·전화로 안내합니다. 개인 고객의 인터넷·인터넷+TV 상품만 셀프가입으로 신청할 수 있습니다.