🛡️ LG U+ SOHO 인터넷 단독
결제안심 vs 안심보상
기본형과 무엇이 다른가?
세 가지 인터넷 단독 상품의 월 요금과 기본형 대비 추가금을 계산했습니다.
속도별 월 요금 비교
| 속도 | 기본형 | 결제안심 | 안심보상 |
|---|---|---|---|
| 100M | 22,000원 | 25,300원 | 25,300원 |
| 500M | 33,000원 | 36,300원 | 36,300원 |
| 1G | 38,500원 | 41,800원 | 42,900원 |
기본형 대비 추가금
| 속도 | 결제안심 | 안심보상 | 안심보상 - 결제안심 |
|---|---|---|---|
| 100M | +3,300원 | +3,300원 | 동일 |
| 500M | +3,300원 | +3,300원 | 동일 |
| 1G | +3,300원 | +4,400원 | +1,100원 |
구성 차이
상품별 포함 내용
- 기본형: 인터넷 단독
- 결제안심: 카드결제 통신장애 백업 회선 포함
- 안심보상: 장애 발생 시 보상 프로그램 포함