KT 1G(에센스)
해지 위약금 개월별 금액표
3년 약정 인터넷 단독 기준, 18개월차에 178,200원으로 최대가 됩니다.
기준 금액 요약
3년 약정·인터넷 단독, VAT 포함 기준입니다. 사업자용·소상공인 상품은 요금과 할인액이 달라 별도로 안내받으셔야 합니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 무약정 기준가 | 55,000원 |
| 3년 약정 요금 | 38,500원 |
| 월 약정할인액 (위약금 계산 기준) | 16,500원 |
| 최대 위약금 (18개월차) | 178,200원 |
| 36개월 만료 당일 | 0원 |
위약금 계산 공식
KT 기준 (180일)
- 이용 기간이 6개월 미만이면 받은 할인액을 그대로 누적해 반환합니다: 월 약정할인액 × 이용 개월
- 그 이후에는 잔여 약정에 비례해 줄어듭니다: 월 약정할인액 × 이용 개월 × (36 − 이용 개월) ÷ 30
- 예시 (18개월차): 16,500원 × 18 × (36 − 18) ÷ 30 ≈ 178,200원
1~36개월 개월별 위약금
위약금(기본요금 할인반환금)만 계산한 금액입니다. 사은품 환수는 별도이며 아래 환수율을 곱해 계산합니다.
| 이용 개월 | 위약금 | 사은품 환수율 |
|---|---|---|
| 1개월차 | 16,500원 | 100% |
| 2개월차 | 33,000원 | 100% |
| 3개월차 | 49,500원 | 100% |
| 4개월차 | 66,000원 | 80% |
| 5개월차 | 82,500원 | 80% |
| 6개월차 | 99,000원 | 60% |
| 7개월차 | 111,650원 | 60% |
| 8개월차 | 123,200원 | 30% |
| 9개월차 | 133,650원 | 30% |
| 10개월차 | 143,000원 | 20% |
| 11개월차 | 151,250원 | 20% |
| 12개월차 | 158,400원 | 20% |
| 13개월차 | 164,450원 | 면제 |
| 14개월차 | 169,400원 | 면제 |
| 15개월차 | 173,250원 | 면제 |
| 16개월차 | 176,000원 | 면제 |
| 17개월차 | 177,650원 | 면제 |
| 18개월차 | 178,200원 | 면제 |
| 19개월차 | 177,650원 | 면제 |
| 20개월차 | 176,000원 | 면제 |
| 21개월차 | 173,250원 | 면제 |
| 22개월차 | 169,400원 | 면제 |
| 23개월차 | 164,450원 | 면제 |
| 24개월차 | 158,400원 | 면제 |
| 25개월차 | 151,250원 | 면제 |
| 26개월차 | 143,000원 | 면제 |
| 27개월차 | 133,650원 | 면제 |
| 28개월차 | 123,200원 | 면제 |
| 29개월차 | 111,650원 | 면제 |
| 30개월차 | 99,000원 | 면제 |
| 31개월차 | 85,250원 | 면제 |
| 32개월차 | 70,400원 | 면제 |
| 33개월차 | 54,450원 | 면제 |
| 34개월차 | 37,400원 | 면제 |
| 35개월차 | 19,250원 | 면제 |
| 36개월차 | 0원 | 면제 |
위약금이 줄어드는 시점
| 기준 | 시점 |
|---|---|
| 최대 위약금 | 18개월차 178,200원 |
| 10만 원 이하로 내려가는 시점 | 30개월차 (99,000원) |
| 5만 원 이하로 내려가는 시점 | 34개월차 (37,400원) |
| 0원이 되는 시점 | 36개월 만료 당일 |
사은품 금액별 총 해지 비용
위약금에 사은품 환수액을 더한 예시입니다. 사은품 금액은 예시이며, 실제 환수 여부와 금액은 가입 계약서 조항에 따라 달라질 수 있습니다.
| 이용 개월 | 사은품 100,000원 | 사은품 300,000원 | 사은품 500,000원 |
|---|---|---|---|
| 3개월차 | 149,500원 | 349,500원 | 549,500원 |
| 6개월차 | 159,000원 | 279,000원 | 399,000원 |
| 9개월차 | 163,650원 | 223,650원 | 283,650원 |
| 12개월차 | 178,400원 | 218,400원 | 258,400원 |
| 13개월차 | 164,450원 | 164,450원 | 164,450원 |
| 24개월차 | 158,400원 | 158,400원 | 158,400원 |
1G(에센스) 통신사별 위약금 비교
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. KT 1G(에센스)는 몇 개월차에 위약금이 가장 큰가요?
A. 18개월차에 178,200원으로 가장 큽니다. 이후에는 잔여 약정이 줄어 위약금도 줄어들고, 36개월 만료 당일에는 0원입니다.
Q. KT 1G(에센스)의 월 약정할인액은 얼마인가요?
A. 무약정 기준가 55,000원과 3년 약정 요금 38,500원의 차이인 16,500원이 위약금 계산의 기준 금액입니다(3년 약정·인터넷 단독, VAT 포함).
Q. KT는 아직도 위약금을 30% 이런 식으로 구간별로 깎아주나요?
A. 아니요. 그 방식은 2023년 9월 8일부로 폐지됐습니다. 지금은 KT도 SK·LG U+와 동일하게 잔여 약정일수 비례 감쇄 방식(약정일수-180일 기준)을 씁니다. 온라인에 남아있는 '구간 할인율' 정보는 낡은 정보입니다.
Q. 36개월(약정 만료 당일)에도 몇 만 원씩 위약금이 나오나요?
A. 아니요. 만기 당일은 잔여 약정일수가 0일이므로 위약금은 반드시 0원입니다. '36개월차에 2~3만 원'이라는 정보를 보셨다면, 만기 하루 전(35개월차 말, 잔여 30일 시점) 수치를 잘못 표기했을 가능성이 높습니다.
Q. 1년 안에 해지하면 위약금만 내면 되나요?
A. 위약금(기본요금 할인반환금)과 별개로, 가입 시 받은 현금 사은품도 해지 시점에 따라 환수될 수 있습니다. 다만 사은품 환수는 위약금과 달리 정부가 일괄 규제하는 항목이 아니라 가입 시 계약서에 명시된 조항에 근거하므로, 실제 청구 여부와 금액은 가입한 통신사·대리점 계약 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 해지 전 반드시 가입 시 받은 계약서를 확인하세요.