KT 지니 TV 베이직 채널번호 전체표, 237개 채널 구성
HOMELAN · 2026.09.02
KT 지니 TV 베이직 채널번호는 2026년 9월 2일 기준 237개 채널로 구성됩니다. 지상파와 종편, 주요 드라마·예능·스포츠·영화·키즈 채널을 폭넓게 포함해 실시간 방송을 주로 보는 가정에서 선택하기 좋은 기본형입니다.
다만 베이직이 KT 지니 TV 중 가장 저렴한 요금제는 아닙니다. 지니 TV 슬림과 선택형은 더 낮은 요금으로 이용할 수 있습니다. 가입자 수나 인기 순위를 공식적으로 공개한 자료도 없어 가장 인기 많은 상품이라고 단정할 근거는 없습니다. 베이직이 자주 비교되는 이유는 월 이용료와 채널 구성이 균형을 이루기 때문입니다.
| 항목 | 지니 TV 베이직 기준 |
|---|---|
| 전체 채널 | 237개 |
| UHD 전용 채널 | 6개 |
| 월 이용료 | 12,100원, 부가세 포함·3년 약정·인터넷 결합 기준 |
| 추천 시청 패턴 | 지상파, 종편, 드라마, 예능, 스포츠, 키즈 채널을 고르게 보는 가정 |
| 확인할 부분 | 셋톱박스 임대료, 결합 할인, 설치비, 주소지 설치 가능 여부 |
KT 지니 TV 베이직 채널번호 전체표
아래 편성은 첨부된 KT 지니 TV 채널표 기준입니다. 채널 편성은 방송사 계약과 지역 조건에 따라 바뀔 수 있으므로 설치 전에는 KT 지니 TV 채널편성표에서도 한 번 확인하는 편이 좋습니다.
UHD 전용·지상파·종합편성 채널
| 장르 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|
| UHD 전용 | UXN | 150 |
| UHD 전용 | Asia UHD | 151 |
| UHD 전용 | Sky UHD | 152 |
| UHD 전용 | UMAX | 153 |
| UHD 전용 | UHD Dream TV | 154 |
| UHD 전용 | SBS NEX | 155 |
| 홍보 | 지니 TV 가이드 | 997 |
| 지상파 | SBS | 5 |
| 지상파 | KBS2 | 7 |
| 지상파 | KBS1 | 9 |
| 지상파 | MBC | 11 |
| 지상파 | EBS | 13 |
| 지상파 | OBS | 26 |
| 지상파 | EBS2 | 95 |
| 종합편성 | ENA | 1 |
| 종합편성 | JTBC | 15 |
| 종합편성 | MBN | 16 |
| 종합편성 | 채널A | 18 |
| 종합편성 | TV조선 | 20 |
홈쇼핑 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| GS MY SHOP | 0 | NS홈쇼핑 | 2 |
| 롯데홈쇼핑 | 4 | CJ ONSTYLE | 6 |
| GS SHOP | 8 | 현대홈쇼핑 | 10 |
| KT알파 쇼핑 | 12 | 홈앤쇼핑 | 14 |
| SK스토아 | 17 | 신세계쇼핑 | 19 |
| 공영쇼핑 | 21 | 쇼핑엔티 | 22 |
| 현대홈쇼핑+샵 | 28 | W쇼핑 | 30 |
| LOTTE OneTV | 수도권 32·비수도권 26 | NS Shop+ | 36 |
| CJ ONSTYLE+ | 38 |
드라마·버라이어티·오락·음악 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| MBC 드라마넷 | 31 | tvN STORY | 34 |
| KBS Drama | 35 | SBS Plus | 37 |
| JTBC2 | 39 | ENA DRAMA | 42 |
| tvN DRAMA | 45 | 드라마큐브 | 46 |
| Dramax | 47 | GTV | 67 |
| CNTV | 68 | TVCHOSUN2 | 69 |
| FUN TV | 71 | 하이라이트TV | 74 |
| JTBC4 | 75 | Lifetime | 78 |
| EDGE TV | 79 | MBC ON | 80 |
| 동아TV | 82 | KBS Story | 83 |
| ONCE | 88 | 디원 | 89 |
| 채널칭 | 111 | WeLike | 146 |
| E채널 | 998 | Mnet | 27 |
| MBC every1 | 29 | tvN SHOW | 40 |
| ENA PLAY | 41 | SBS fun E | 43 |
| 채널S | 44 | 더라이프 | 50 |
| SBS LIFE | 66 | ENA STORY | 72 |
| HQplus | 77 | SmileTV Plus | 84 |
| 코미디TV | 85 | K star | 87 |
| 아이넷TV | 92 | 채널이엠 | 93 |
| CMC TV | 94 | Ent.TV | 96 |
| 채널A 플러스 | 98 | MBN Plus | 99 |
| CH.WIDE | 130 | SPOTV PLUS | 135 |
| THE M | 136 | MBC M | 137 |
| 뉴트로TV | 138 | ORFEO | 139 |
| 한경arteTV | 140 | History | 141 |
| GMTV | 142 | 가요TV | 143 |
| 실버아이TV | 144 | 이벤트TV | 145 |
| 붐TV | 147 | 아이넷라이프 | 148 |
| EDGE ON | 149 | TVCHOSUN3 | 168 |
| 토마토클래식 | 174 | KBS joy | 999 |
영화·시리즈 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| OCN | 33 | OCN Movies | 48 |
| Asia N | 73 | OCN Movies2 | 76 |
| AsiaM | 90 | 월드 클래식 무비 | 91 |
| 채널차이나 | 102 | Mplex | 103 |
| The Movie | 104 | CINETREE | 105 |
| 스크린 | 106 | 채널나우 | 107 |
| 채널J | 108 | 에이플드라마 | 109 |
| 중화TV | 110 | CH.U | 112 |
| NXT | 113 | 텔레노벨라 | 114 |
| 시네마천국 | 115 | 채널W | 116 |
| TVasiaPlus | 117 | 씨네프 | 118 |
| 캐치온 1 | 193 | 캐치온 2 | 194 |
| VIKI | 204 | HITS | 290 |
스포츠·취미·레저 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| SPOTV | 51 | SPOTV2 | 52 |
| IB Sports | 53 | tvN SPORTS | 54 |
| GOLF&PBA | 55 | JTBC Golf | 56 |
| SBS Golf | 57 | SBS Sports | 58 |
| KBS N Sports | 59 | MBC SPORTS+ | 60 |
| JTBC SPORTS | 61 | SBS Golf2 | 62 |
| SPOTV GOLF PLUS | 63 | ENA SPORTS | 70 |
| Eurosport | 119 | OLIFE | 86 |
| FTV | 120 | 한국낚시방송 | 121 |
| 바둑TV | 122 | K바둑 | 123 |
| 브레인TV | 126 | 빌리어즈TV | 127 |
| 마운틴TV | 128 | SOOP | 129 |
| STN | 131 | 생활체육TV | 132 |
| 스크린골프존 | 133 | StoryTV | 134 |
| MAXPORTS | 167 | ONT | 170 |
| BALL TV | 173 | 폴라리스TV | 226 |
키즈·애니·교육 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| 채널 키즈랜드 | 960 | ZooMoo | 961 |
| 드림웍스 채널 | 962 | 뽀요TV | 976 |
| CBeebies | 977 | 브라보키즈 | 980 |
| EBS Kids | 983 | KBS Kids | 984 |
| 캐리TV | 985 | JEI 재능TV | 986 |
| 대교 어린이TV | 987 | 핑크퐁 채널 | 988 |
| 카투니토 | 989 | 애니플러스 | 990 |
| 카툰네트워크 | 991 | 투니버스 | 992 |
| 애니박스 | 993 | 애니원 | 994 |
| 애니맥스 | 995 | 다빈치러닝 | 969 |
| edu TV | 970 | EBS 플러스2 | 971 |
| EBS 플러스1 | 972 | EBS English | 973 |
| 플레이런TV | 974 | JEI EnglishTV | 975 |
다큐·교양·뉴스·경제 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| NBS | 100 | 엑스원 | 156 |
| KBS LIFE | 158 | Real TV | 161 |
| Now 제주TV | 162 | 9colors | 163 |
| MBCNET | 164 | 대교 뉴이프Plus | 179 |
| BBC Earth | 292 | HGTV | 293 |
| Animal Planet | 294 | YTN 사이언스 | 175 |
| 채널뷰 | 176 | CCTV4 | 295 |
| Discovery Science | 296 | 연합뉴스TV | 23 |
| YTN | 24 | SBS Biz | 25 |
| 한국경제TV | 180 | MTN 머니투데이방송 | 181 |
| 매일경제TV | 182 | 이데일리TV | 183 |
| 서울경제TV | 184 | TomatoTV | 185 |
| 팍스경제TV | 186 | 연합뉴스경제TV | 187 |
| 토마토리빙 | 188 | NHK WP | 297 |
| ABC Australia | 298 | CNN International | 299 |
| BBC News | 300 | Euronews | 301 |
| CGTN | 302 | Fox News | 303 |
| Bloomberg | 304 | CNBC | 305 |
| TV5Monde | 306 | DW-TV Asia+ | 307 |
공공·종교·오픈 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| KTV | 64 | 국회방송 | 65 |
| OBS W | 81 | 다문화티브이 | 97 |
| KFN | 101 | MGTV | 157 |
| YTN2 | 159 | OUN | 160 |
| 채널i | 165 | 아리랑TV | 166 |
| 쿠키건강TV | 169 | 메디컬 TV | 171 |
| 연합뉴스TV JOB | 172 | 복지TV | 199 |
| 법률방송 | 213 | tbs tv | 214 |
| 헬스메디TV | 215 | 육아방송 | 217 |
| K-NET TV | 221 | 시니어TV | 222 |
| 소상공인방송 | 223 | 지방자치TV | 224 |
| 디마티비 | 225 | 가톨릭평화방송 | 231 |
| BBS불교방송 | 232 | BTN불교TV | 233 |
| GoodTV | 234 | C채널 | 235 |
| CTS기독교TV | 236 | CGN | 237 |
| CBS | 238 | 원음방송 | 239 |
| YCN유림방송 | 240 | STB상생방송 | 241 |
| 유교TV방송 | 242 | 국악방송 | 251 |
| ONN 닥터TV | 252 | WeeTV | 254 |
| 슬로우TV | 256 | 채널S 플러스 | 259 |
| DealSite경제TV | 263 | 디스토리 | 264 |
| E LIKE | 265 | 더라이프2 | 266 |
| RNA | 267 | 채널액션 | 268 |
| 리빙TV | 276 | 사회안전방송 | 278 |
베이직을 선택하는 이유와 맞지 않는 경우
베이직은 뉴스, 지상파, 종편, 일반 드라마·예능, 주요 스포츠, 키즈·애니 채널을 두루 포함합니다. 가족 구성원의 시청 취향이 서로 다르고, 특정 유료 영화 채널이나 OTT 결합 상품이 꼭 필요하지 않다면 상위 요금제로 올릴 이유가 크지 않습니다.
반대로 골프·스포츠 채널이나 영화·해외 시리즈를 특정 채널 중심으로 보는 가정이라면 베이직 채널표에서 원하는 채널 번호를 먼저 찾는 과정이 필요합니다. 상위 요금제는 채널 수가 늘어도 실제로 보는 채널이 없다면 매달 요금만 커집니다.
설치 주소에 따라 이용 가능한 인터넷망과 실제 설치 조건이 달라질 수 있습니다. 이사나 통신사 변경을 앞뒀다면 주소지 설치 가능 여부와 기존 인터넷·TV 약정 만료일을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
매달 나가는 인터넷 요금, 제대로 혜택받고 계신가요?
지니 TV 베이직 요금은 어떻게 봐야 할까
KT 공식 요금 안내에서 지니 TV 베이직은 3년 약정과 인터넷 결합 기준 월 12,100원으로 표기됩니다. 이 금액은 TV 서비스 이용료 기준이며, 셋톱박스 종류에 따른 임대료와 최초 설치 시 출동비는 별도로 확인해야 합니다. KT 지니 TV 일반 요금제 안내와 KT TV 이용료·셋톱박스 임대료 안내에서 상품 조건을 확인할 수 있습니다.
월 요금만 비교하면 슬림이 더 낮습니다. 베이직은 기본 채널보다 한 단계 넓은 시청 범위를 원하는 경우의 선택지입니다. 인터넷과 TV를 함께 신청할 때는 TV 요금제 차이뿐 아니라 휴대폰 결합 할인, 셋톱박스 임대료, 3년 총납부액을 같은 기준으로 비교해야 합니다.
베이직과 라이트 사이에서 확인할 항목
베이직과 라이트를 비교할 때는 총 채널 수보다 내가 보는 채널이 어느 요금제부터 들어가는지를 보는 편이 정확합니다. 스포츠 중계나 특정 영화·교양 채널 때문에 상위 상품을 검토한다면, 채널 이름과 번호를 먼저 대조한 뒤 올리는 것이 낫습니다.
인터넷 가입 사은품은 TV 요금제를 높였다는 이유만으로 유리하다고 볼 수 없습니다. 월 납부액 증가분이 사은품 차이보다 큰지, 부가서비스 유지 조건이 있는지, 지급 시점과 해지 시 반환 조건은 무엇인지까지 확인해야 실제 부담을 판단할 수 있습니다.
홈랜 상담에서는 주소, 인터넷 속도, TV 사용 대수, KT 휴대폰 결합 여부를 기준으로 베이직과 상위 요금제의 월 총비용을 비교할 수 있습니다. TV 채널보다 결합 할인 폭이 선택 결과를 바꾸는 경우도 있습니다.
KT 지니 TV 베이직 채널번호 FAQ
지니 TV 베이직에서 지상파와 종편은 모두 볼 수 있나요
SBS, KBS1, KBS2, MBC, EBS와 JTBC, MBN, 채널A, TV조선, ENA가 포함됩니다. 지역 지상파와 일부 편성은 거주 지역 또는 방송사 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
지니 TV 베이직에서 스포츠 채널은 어디에 있나요
SPOTV는 51번, SPOTV2는 52번, tvN SPORTS는 54번, SBS Sports는 58번, MBC SPORTS+는 60번입니다. 특정 리그 중계 여부는 채널 편성과 중계권 계약에 따라 변동됩니다.
영화 채널은 몇 번에서 볼 수 있나요
OCN은 33번, OCN Movies는 48번, OCN Movies2는 76번입니다. 캐치온 1과 캐치온 2는 각각 193번과 194번이며, 유료 채널 이용 조건은 신청 상품에서 별도로 확인해야 합니다.
키즈 채널이 필요한 집도 베이직이면 충분한가요
키즈랜드, 투니버스, 카툰네트워크, 애니박스, EBS Kids, 대교 어린이TV 등 주요 키즈·애니 채널이 포함됩니다. 키즈 VOD 이용량이 많다면 채널 수와 별개로 키즈 전용 콘텐츠 혜택이 있는 요금제까지 비교해 볼 수 있습니다.
가입 전 확인할 결론
KT 지니 TV 베이직은 237개 채널을 제공하는 기본형 상품입니다. 지상파와 종편, 드라마·예능, 스포츠, 키즈 채널을 고르게 보는 가정에는 무난하지만, 가장 저렴한 상품은 아닙니다.
원하는 채널이 포함되는지, 셋톱박스 임대료를 더한 실제 월요금이 얼마인지, 휴대폰 결합으로 달라지는 금액이 있는지를 확인한 뒤 선택하면 됩니다. 홈랜에서는 주소와 결합 조건을 기준으로 설치 가능 상품과 월 총비용을 조회할 수 있습니다.