KT 지니 TV 모든G 채널 번호 총정리, 베이직과 차이 및 선택 기준
HOMELAN · 2026.09.02
KT 지니 TV 모든G 채널은 2026년 9월 2일 기준 255개로 안내되며, 지니 TV 베이직의 237개보다 채널 수가 18개 더 많습니다. 다만 채널 수만 보고 상위 요금제를 고르면 매달 TV 요금만 높아질 수 있습니다. 평소 스포츠, 영화, 특정 취미·교양 채널을 실제로 보는지부터 확인하는 편이 맞습니다.
모든G는 지상파와 종편, 주요 드라마·예능, 스포츠, 영화, 키즈, 뉴스 채널을 폭넓게 이용하려는 가정에 맞는 구성입니다. 반대로 실시간 TV 시청이 많지 않고 지상파·종편·기본 예능만 보는 집이라면 베이직으로도 충분할 수 있습니다.

| 구분 | 지니 TV 베이직 | 지니 TV 모든G |
|---|---|---|
| 전체 채널 수 | 237개 | 255개 |
| 채널 수 차이 | 기준 요금제 | 베이직보다 18개 많음 |
| 맞는 시청 환경 | 지상파·종편·기본 예능 위주 | 스포츠·영화·키즈·취미 채널까지 자주 시청 |
| 가입 전 확인 | 인터넷 결합, 약정, 셋톱박스, 실제 시청 채널, 주소지 설치 가능 여부 |
매달 나가는 인터넷 요금, 제대로 혜택받고 계신가요?
KT 지니 TV 모든G 채널 번호 전체 목록
아래 채널표는 첨부된 KT 지니 TV 편성표의 2026년 9월 2일 기준입니다. 지역과 편성 개편에 따라 일부 번호나 제공 여부가 달라질 수 있으므로, 개통 직전에는 KT 지니 TV 채널편성표를 한 번 더 확인하는 편이 안전합니다.
지상파·종편·홈쇼핑
| 장르 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|
| 지상파 | SBS | 5 |
| 지상파 | KBS2 | 7 |
| 지상파 | KBS1 | 9 |
| 지상파 | MBC | 11 |
| 지상파 | EBS | 13 |
| 지상파 | OBS | 26 |
| 지상파 | EBS2 | 95 |
| 종합편성 | ENA | 1 |
| 종합편성 | JTBC | 15 |
| 종합편성 | MBN | 16 |
| 종합편성 | 채널A | 18 |
| 종합편성 | TV조선 | 20 |
| 홈쇼핑 | GS MY SHOP | 0 |
| 홈쇼핑 | NS홈쇼핑 | 2 |
| 홈쇼핑 | 롯데홈쇼핑 | 4 |
| 홈쇼핑 | CJ ONSTYLE | 6 |
| 홈쇼핑 | GS SHOP | 8 |
| 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 | 10 |
| 홈쇼핑 | KT알파 쇼핑 | 12 |
| 홈쇼핑 | 홈앤쇼핑 | 14 |
| 홈쇼핑 | SK 스토아 | 17 |
| 홈쇼핑 | 신세계쇼핑 | 19 |
| 홈쇼핑 | 공영쇼핑 | 21 |
| 홈쇼핑 | 쇼핑엔티 | 22 |
| 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑+샵 | 28 |
| 홈쇼핑 | W쇼핑 | 30 |
| 홈쇼핑 | LOTTE OneTV | 수도권 32·비수도권 26 |
| 홈쇼핑 | NS Shop+ | 36 |
| 홈쇼핑 | CJ ONSTYLE+ | 38 |
드라마·예능·오락·음악
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| tvN | 3 | MBC 드라마넷 | 31 |
| tvN STORY | 34 | KBS Drama | 35 |
| SBS Plus | 37 | JTBC2 | 39 |
| ENA DRAMA | 42 | tvN DRAMA | 45 |
| 드라마큐브 | 46 | Dramax | 47 |
| GTV | 67 | CNTV | 68 |
| TVCHOSUN2 | 69 | FUN TV | 71 |
| 하이라이트TV | 74 | JTBC4 | 75 |
| Lifetime | 78 | EDGE TV | 79 |
| MBC ON | 80 | 동아TV | 82 |
| KBS Story | 83 | ONCE | 88 |
| 디원 | 89 | 채널칭 | 111 |
| WeLike | 146 | E채널 | 998 |
| Mnet | 27 | MBC every1 | 29 |
| tvN SHOW | 40 | ENA PLAY | 41 |
| SBS fun E | 43 | 채널S | 44 |
| 더라이프 | 50 | SBS LIFE | 66 |
| ENA STORY | 72 | HQplus | 77 |
| SmileTV Plus | 84 | 코미디TV | 85 |
| K star | 87 | 아이넷TV | 92 |
| 채널이엠 | 93 | CMC TV | 94 |
| Ent.TV | 96 | 채널A 플러스 | 98 |
| MBN Plus | 99 | CH.WIDE | 130 |
| SPOTV PLUS | 135 | THE M | 136 |
| MBC M | 137 | 뉴트로TV | 138 |
| ORFEO | 139 | 한경arteTV | 140 |
| History | 141 | GMTV | 142 |
| 가요TV | 143 | 실버아이TV | 144 |
| 이벤트TV | 145 | 붐TV | 147 |
| 아이넷라이프 | 148 | EDGE ON | 149 |
| TVCHOSUN3 | 168 | 토마토클래식 | 174 |
| KBS joy | 999 |
영화·스포츠·취미 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| OCN | 33 | OCN Movies | 48 |
| Asia N | 73 | OCN Movies2 | 76 |
| AsiaM | 90 | 월드 클래식 무비 | 91 |
| 채널차이나 | 102 | Mplex | 103 |
| The Movie | 104 | CINETREE | 105 |
| 스크린 | 106 | 채널나우 | 107 |
| 채널J | 108 | 에이플드라마 | 109 |
| 중화TV | 110 | CH.U | 112 |
| NXT | 113 | 텔레노벨라 | 114 |
| 시네마천국 | 115 | 채널W | 116 |
| TVasiaPlus | 117 | 씨네프 | 118 |
| SPOTV | 51 | SPOTV2 | 52 |
| IB Sports | 53 | tvN SPORTS | 54 |
| GOLF&PBA | 55 | JTBC Golf | 56 |
| SBS Golf | 57 | SBS Sports | 58 |
| KBS N Sports | 59 | MBC SPORTS+ | 60 |
| JTBC SPORTS | 61 | SBS Golf2 | 62 |
| SPOTV GOLF PLUS | 63 | ENA SPORTS | 70 |
| Eurosport | 119 | OLIFE | 86 |
| FTV | 120 | 한국낚시방송 | 121 |
| 바둑TV | 122 | K바둑 | 123 |
| 브레인TV | 126 | 빌리어즈TV | 127 |
| 마운틴TV | 128 | SOOP | 129 |
| STN | 131 | 생활체육TV | 132 |
| 스크린골프존 | 133 | StoryTV | 134 |
| MAXPORTS | 167 | ONT | 170 |
| BALL TV | 173 | 폴라리스TV | 226 |
키즈·교육·다큐·뉴스 채널
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| 채널 키즈랜드 | 960 | 뽀요TV | 976 |
| 브라보키즈 | 980 | EBS Kids | 983 |
| KBS Kids | 984 | 캐리TV | 985 |
| JEI 재능TV | 986 | 대교 어린이TV | 987 |
| 핑크퐁 채널 | 988 | 애니플러스 | 990 |
| 카툰네트워크 | 991 | 투니버스 | 992 |
| 애니박스 | 993 | 애니원 | 994 |
| 애니맥스 | 995 | edu TV | 970 |
| EBS 플러스2 | 971 | EBS 플러스1 | 972 |
| EBS English | 973 | 플레이런TV | 974 |
| JEI EnglishTV | 975 | NBS | 100 |
| 엑스원 | 156 | KBS LIFE | 158 |
| Real TV | 161 | Now 제주TV | 162 |
| 9colors | 163 | MBCNET | 164 |
| 대교 뉴이프Plus | 179 | YTN 사이언스 | 175 |
| 채널뷰 | 176 | CCTV4 | 295 |
| 연합뉴스TV | 23 | YTN | 24 |
| SBS Biz | 25 | 한국경제TV | 180 |
| MTN 머니투데이방송 | 181 | 매일경제TV | 182 |
| 이데일리TV | 183 | 서울경제TV | 184 |
| TomatoTV | 185 | 팍스경제TV | 186 |
| 연합뉴스경제TV | 187 | 토마토리빙 | 188 |
| NHK WP | 297 | ABC Australia | 298 |
| CNN International | 299 | BBC News | 300 |
| Euronews | 301 | CGTN | 302 |
| Fox News | 303 | Bloomberg | 304 |
| CNBC | 305 | TV5Monde | 306 |
| DW-TV Asia+ | 307 |
공공·종교·오픈 채널과 UHD
| 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 |
|---|---|---|---|
| UXN | 150 | Asia UHD | 151 |
| Sky UHD | 152 | 지니 TV 가이드 | 997 |
| KTV | 64 | 국회방송 | 65 |
| OBS W | 81 | 다문화티브이 | 97 |
| KFN | 101 | MGTV | 157 |
| YTN2 | 159 | OUN | 160 |
| 채널i | 165 | 아리랑TV | 166 |
| 쿠키건강TV | 169 | 메디컬 TV | 171 |
| 연합뉴스TV JOB | 172 | 복지TV | 199 |
| 법률방송 | 213 | tbs tv | 214 |
| 헬스메디TV | 215 | 육아방송 | 217 |
| 시니어TV | 222 | 소상공인방송 | 223 |
| 지방자치TV | 224 | 디마티비 | 225 |
| 가톨릭평화방송 | 231 | BBS불교방송 | 232 |
| BTN불교TV | 233 | GoodTV | 234 |
| C채널 | 235 | CTS기독교TV | 236 |
| CGN | 237 | CBS | 238 |
| 원음방송 | 239 | YCN유림방송 | 240 |
| STB상생방송 | 241 | 유교TV방송 | 242 |
| 국악방송 | 251 | ONN 닥터TV | 252 |
| WeeTV | 254 | 슬로우TV | 256 |
| 채널S 플러스 | 259 | DealSite경제TV | 263 |
| 디스토리 | 264 | E LIKE | 265 |
| 더라이프2 | 266 | RNA | 267 |
| 채널액션 | 268 | 리빙TV | 276 |
| 사회안전방송 | 278 |
KT IPTV는 같은 건물이라도 기존 회선과 셋톱박스 상태, 인터넷 결합 여부에 따라 가입 가능한 구성과 설치 일정이 달라질 수 있습니다. 이사나 통신사 변경 전에는 주소지 설치 가능 통신사와 기존 약정 만료일을 함께 조회해야 합니다.
지니 TV 모든G와 베이직 차이
첨부 채널표 기준으로 베이직은 237개, 모든G는 255개입니다. 모든G를 택하면 드라마·예능의 기본 채널만 보는 수준에서 더 나아가 스포츠, 영화, 어린이, 취미·교양의 선택 폭이 넓어집니다.
다만 모든G가 유료 영화 채널이나 별도 콘텐츠 이용권을 전부 포함한다는 뜻은 아닙니다. 캐치온처럼 별도 유료 편성으로 안내되는 채널과 OTT 구독 서비스는 TV 요금제와 다른 조건이 적용될 수 있어 가입 화면에서 포함 여부를 따로 봐야 합니다.
- 베이직이 맞는 경우 지상파, JTBC, TV조선, tvN, ENA, 기본 스포츠와 뉴스만 주로 시청하는 집
- 모든G가 맞는 경우 스포츠 중계, 골프, 낚시, 바둑, 해외 뉴스, 영화·드라마 전문 채널, 키즈 채널을 자주 찾는 집
- 재검토가 필요한 경우 실시간 TV보다 넷플릭스·유튜브·티빙만 주로 이용하는 집
모든G를 선택하면 만족도가 높은 사람
모든G는 가족 구성원마다 보는 장르가 크게 다를 때 가치가 있습니다. 한 사람이 보는 채널만 기준으로 고르면 상위 요금제의 체감이 낮을 수 있습니다.
- 주말마다 SPOTV, JTBC SPORTS, SBS Sports, 골프·당구·낚시 채널을 자주 보는 가정
- 부모님이 실버아이TV, KBS LIFE, 건강·교양·종교 채널을 꾸준히 시청하는 집
- 아이들이 투니버스, 카툰네트워크, 애니플러스, EBS Kids처럼 키즈·애니 채널을 다양하게 보는 가정
- 중화TV, 채널J, 채널차이나, TVasiaPlus 등 아시아권 드라마·영화를 즐겨 보는 가정
- 뉴스와 경제 채널을 여러 개 두고 보는 자영업자 또는 재택근무 환경
반대로 TV를 켜도 지상파와 종편, tvN 정도만 보는 집은 모든G로 올려도 실제 시청량이 늘지 않는 경우가 많습니다. 월 납부액 차이만큼 자주 보는 채널이 있는지 먼저 체크하는 것이 낫습니다.
가입 전에 꼭 확인할 항목
- 현재 보는 채널 가운데 베이직에 없는 채널이 실제로 있는지 확인합니다.
- 인터넷 속도와 TV 요금제를 함께 바꿀 때 3년간 월 납부액을 계산합니다.
- 휴대폰 결합 가능 회선과 결합 뒤 월 할인액을 확인합니다.
- 셋톱박스 임대료, 설치비, 부가서비스, 약정 중 요금제 하향 시 조건을 확인합니다.
- 사은품은 TV 요금제만이 아니라 인터넷 속도, 결합, 설치 주소, 신규 가입 여부를 같은 조건으로 맞춰 비교합니다.
홈랜에서는 주소지 설치 가능 여부와 인터넷 속도, 휴대폰 결합, TV 시청 채널을 기준으로 베이직과 모든G의 월 총비용을 비교할 수 있습니다. 사은품은 지급 시점과 반환 조건까지 확인한 뒤 판단하는 편이 좋습니다.
자주 묻는 질문
지니 TV 모든G는 베이직보다 채널이 몇 개 더 많나요
첨부된 2026년 9월 2일 기준 편성표에서는 모든G 255개, 베이직 237개로 안내됩니다. 숫자상 차이는 18개입니다. 채널 수만으로 결정하기보다 본인이 자주 보는 장르가 포함되는지 봐야 합니다.
스포츠를 좋아하면 모든G가 더 유리한가요
일반 스포츠 채널 외에 골프, 낚시, 당구, 생활체육 등 세부 장르를 자주 본다면 모든G의 활용도가 높을 수 있습니다. 특정 리그나 경기의 중계권은 채널 편성과 별개로 변동될 수 있으니 시청하려는 대회의 방송사를 먼저 확인하는 편이 정확합니다.
아이 있는 집은 모든G를 선택해야 하나요
아이들이 실시간 키즈·애니 채널을 자주 본다면 검토할 이유가 있습니다. 다만 유튜브 키즈나 OTT 위주라면 상위 TV 요금제보다 인터넷 속도와 와이파이 환경에 비용을 쓰는 편이 더 맞을 수 있습니다.
약정 중에 베이직에서 모든G로 변경할 수 있나요
요금제 변경 가능 여부와 변경 후 할인 조건은 현재 가입 상품과 약정에 따라 달라집니다. 특히 추후 하향 변경 시 셋톱박스 할인이나 결합 조건이 달라질 수 있으므로 변경 전 KT 고객센터 또는 가입처에서 확인해야 합니다.
선택 기준
KT 지니 TV 모든G 채널은 스포츠와 영화, 키즈, 취미·교양 시청이 분명한 가정이라면 베이직보다 선택 폭이 넓습니다. 평소 보는 채널 3~5개를 적어 보고, 베이직에서 부족한 채널이 반복해서 나온다면 모든G를 검토하면 됩니다.
가입 전에는 주소지 설치 가능 여부, 휴대폰 결합 할인, TV 요금제별 3년 총비용을 같은 기준으로 확인하세요. 홈랜 상담 시 현재 이용 중인 통신사와 인터넷 속도, TV 시청 패턴을 함께 전달하면 불필요한 상위 요금제 가입을 줄일 수 있습니다.