SK 소상공인 100M
요금과 설치비 포함 총비용
3년 약정 기준 인터넷 단독 월 23,100원. TV를 결합하면 얼마가 되는지 계산했습니다.
요금 기준일 2026년 9월 8일
100M 구성별 월 요금과 총비용
3년 약정, VAT 포함, 와이파이 공유기 포함, PC 2대 기준입니다. 총비용은 설치비를 더한 값이며 든든쉐어는 제외입니다.
| 구성 | 월 요금 | 설치비 | 12개월 총비용 | 36개월 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 100M 인터넷 단독 | 23,100원 | 36,300원 | 313,500원 | 867,900원 |
| 100M + TV 스탠다드 | 39,600원 | 56,100원 | 531,300원 | 1,481,700원 |
| 100M + TV ALL | 42,900원 | 56,100원 | 570,900원 | 1,600,500원 |
총비용 = 월 요금 × 개월 수 + 설치비의 참고용 계산이며 실제 약정 기간을 뜻하지 않습니다. 설치비는 36,300원(인터넷 단독) / 56,100원(인터넷+TV), 평일 기준입니다.
든든쉐어(월 2,200원) 추가 시
PC를 최대 10대까지 쓸 수 있게 되며, 인터넷 속도와는 별개의 옵션입니다.
| 구성 | 든든쉐어 추가 월 요금 | 12개월 누적 추가액 |
|---|---|---|
| 100M 인터넷 단독 | 25,300원 | +26,400원 |
| 100M + TV 스탠다드 | 41,800원 | +26,400원 |
| 100M + TV ALL | 45,100원 | +26,400원 |
전화 추가 시 (인터넷 전화 요금제 9종)
100M 인터넷 단독에 전화 1대를 붙였을 때입니다. 전화 설치비는 6,600원이 대당 추가되며(설치비 면제는 SK 오피스넷 전용), 전화 2대·TV 결합은 아래 3년 총비용 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 구성 | 전화 1대 월 요금 | 설치비 | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M + IMS·SOHO·센트릭스 기본형 | 24,200원 | 42,900원 | 914,100원 |
| 100M + 신 IMS·SOHO·센트릭스 | 26,400원 | 42,900원 | 993,300원 |
| 100M + 정액6(무료통화 55분) | 29,700원 | 42,900원 | 1,112,100원 |
| 100M + 정액7(무료통화 70분) | 30,800원 | 42,900원 | 1,151,700원 |
| 100M + 정액8(무료통화 100분) | 31,900원 | 42,900원 | 1,191,300원 |
| 100M + 정액10(무료통화 150분) | 34,100원 | 42,900원 | 1,270,500원 |
| 100M + 정액12(무료통화 250분) | 36,300원 | 42,900원 | 1,349,700원 |
| 100M + 정액17(무료통화 400분) | 41,800원 | 42,900원 | 1,547,700원 |
| 100M + 정액22(무료통화 550분) | 47,300원 | 42,900원 | 1,745,700원 |
팩스 추가 시
팩스를 추가하면 월 2,200원이 더 붙고, 설치비는 전화 설치비와 동일하게 6,600원이 추가됩니다(인터넷·TV와 동시 설치 시).
| 구성 | 팩스 추가 월 요금 | 설치비(팩스 포함) | 3년 총비용 |
|---|---|---|---|
| 100M 인터넷 단독 | 25,300원 | 42,900원 | 953,700원 |
| 100M + TV 스탠다드 | 41,800원 | 62,700원 | 1,567,500원 |
| 100M + TV ALL | 45,100원 | 62,700원 | 1,686,300원 |
500M로 올리면 얼마가 더 들까?
같은 상품 구성에서 속도만 올릴 때의 월 요금 차이입니다.
| 구성 | 100M | 500M | 월 추가금 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 단독 | 23,100원 | 34,100원 | +11,000원 |
| TV 스탠다드 결합 | 39,600원 | 46,200원 | +6,600원 |
| TV ALL 결합 | 42,900원 | 49,500원 | +6,600원 |
같은 100M, 다른 SK 상품과 비교
| 상품 | 월 요금 | 조건 |
|---|---|---|
| SK 소상공인 (3년 약정) | 23,100원 | PC 2대 기준, 설치비 있음 |
| SK 사업자용 1년 약정 | 28,600원 | 든든쉐어 포함, 설치비 무료, 개인사업자 전용 |
| 토스 x SK 소상공인 | 20,900원 | 토스 단말기 설치 조건, 든든쉐어 시 설치비 면제 |
다른 속도
함께 보면 좋은 페이지
자주 묻는 질문
Q. SK 소상공인 100M 요금은 얼마인가요?
A. 3년 약정 기준 인터넷 단독은 월 23,100원입니다. TV 스탠다드를 결합하면 인터넷 단독보다 16,500원이 더해지고, ALL을 결합하면 19,800원이 더해집니다.
Q. 이코노미 TV로 결합할 수 있나요?
A. 아니요. SK 소상공인 3년 약정 라인업은 이코노미 TV가 제외되어 스탠다드부터 가입할 수 있습니다.
Q. PC는 몇 대까지 쓸 수 있나요?
A. 요금표는 PC 2대 기준입니다. 든든쉐어(월 2,200원)를 추가하면 최대 10대까지 사용할 수 있습니다.
Q. 설치비는 얼마인가요?
A. 인터넷 단독 설치 시 36,300원, 인터넷+TV 동시 설치 시 56,100원입니다(평일 기준, 부가세 포함).
참고
최종 금액 안내