⚖️ 100M 비교
100M 소상공인 인터넷
통신사별 요금 비교
월 요금이 가장 낮은 상품은 토스 x SK 소상공인(20,900원)입니다. 조건이 서로 다르니 아래 설명을 함께 확인하세요.
100M 인터넷 단독
월 요금이 낮은 순서입니다. 약정과 든든쉐어, 가입 조건이 상품마다 다릅니다.
| 상품 | 월 요금 | 최저 대비 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 소상공인 | 20,900원 | 최저 | 토스 단말기 설치 조건, 공유기 포함, PC 2대 기준(든든쉐어 +2,200원 시 설치비 면제), 개인·법인 가입 가능 |
| LG U+ SOHO 기본형 | 22,000원 | +1,100원 | 인터넷 단독 기본형 |
| KT 소상공인 | 23,100원 | +2,200원 | 공유기·부가세 포함, 개인·법인 가입 가능(가정용과 동일 요금) |
| SK 소상공인 (3년 약정) | 23,100원 | +2,200원 | 3년 약정, 공유기 포함, PC 2대 기준(든든쉐어 제외) |
| SK 사업자용 1년 약정 | 28,600원 | +7,700원 | 든든쉐어 포함(PC 최대 10대), 설치비 무료, 개인사업자 전용 |
100M 인터넷 + TV 결합
통신사별 TV 결합 상품 중 비교 가능한 상품입니다.
| 상품 | 월 요금 | 최저 대비 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 토스 x SK 이코노미 | 34,100원 | 최저 | 토스 단말기 설치 조건, 공유기 포함 |
| 토스 x SK 스탠다드 | 37,400원 | +3,300원 | 토스 단말기 설치 조건, 공유기 포함 |
| KT 베이직 | 39,600원 | +5,500원 | TV 상품군 중 최저가, 공유기·부가세 포함 |
| SK 소상공인 스탠다드 | 39,600원 | +5,500원 | 3년 약정, 이코노미 TV는 가입 불가 |
| LG U+ SOHO TV실속형 | 39,600원 | +5,500원 | 실속형 IPTV(UHD4 셋톱) 결합 |
설치비 비교
| 통신사 | 인터넷 단독 | 인터넷 + TV |
|---|---|---|
| KT | 36,000원 | 56,200원 |
| SK | 36,300원 | 56,100원 |
| LG U+ | 36,300원 | 56,200원 |
설치비 면제·무료 조건
SK 사업자용 1년 약정은 설치비가 무료이고, 토스 x SK는 든든쉐어(월 2,200원)를 함께 신청하면 설치비가 면제됩니다.