LG헬로비전 이코노미 vs 뉴베이직 - TV 채널 차이
LG헬로비전 이코노미(TV 110개)과(와) LG헬로비전 뉴베이직(TV 245개)의 채널 구성을 비교했습니다. 뉴베이직에는 이코노미에 없는 채널이 135개 추가됩니다.
채널표 원본 기준일 2026-09-20· 정리·편집일 2026-10-05· 요금표 기준일 2026년 10월 1일
이코노미 채널
TV 110개
뉴베이직 채널
TV 245개
추가 / 제외
+135 / -0
공통 채널
110개
뉴베이직에 추가되는 채널 (135개)
이코노미에는 없고 뉴베이직에만 있는 채널입니다. 번호는 뉴베이직 기준입니다.
| 채널 번호 | 채널 | 원문 표기 | 화질·구분 |
|---|---|---|---|
| 0 | MBC every1 | - | HD |
| 33 | KBS드라마 | KBS 드라마 | HD |
| 39 | JTBC2 | - | HD |
| 56 | 씨네프 | - | HD |
| 57 | AsiaM | Asia M | HD |
| 58 | Mplex | - | HD |
| 59 | The Movie | THE MOVIE | HD |
| 60 | CINETREE | - | HD |
| 61 | 시네마천국 | - | HD |
| 63 | 월드클래식무비 | 월드 클래식 무비 | SD |
| 64 | NXT | - | HD |
| 68 | Asia N | - | HD |
| 69 | 채널나우 | - | HD |
| 70 | channel J | - | HD |
| 71 | 텔레노벨라 | - | HD |
| 72 | 에이플드라마 | - | HD |
| 73 | ENA PLAY | - | HD |
| 76 | 채널뷰 | 채널 뷰 | HD |
| 77 | JTBC4 | - | HD |
| 80 | HQplus | HQ plus | HD |
| 83 | 채널이엠 | - | HD |
| 85 | TVCHOSUN2 | TV CHOSUN2 | HD |
| 86 | Smile TV Plus | - | HD |
| 90 | ONCE | - | HD |
| 91 | 엔터TV | - | HD |
| 92 | 하이라이트TV | - | HD |
| 93 | MBC ON | - | HD |
| 94 | 디원TV | - | HD |
| 95 | 채널A플러스 | - | HD |
| 96 | MBN Plus | - | HD |
| 100 | SBS Golf | SBS골프 | HD |
| 101 | JTBC Golf | JTBC GOLF | HD |
| 102 | GOLF & PBA | - | HD |
| 103 | SBS Golf2 | - | HD |
| 104 | 스크린골프존 | - | HD |
| 105 | JTBC SPORTS | - | HD |
| 106 | MBC SPORTS+ | MBC스포츠 플러스 | HD |
| 107 | SBS Sports | SBS스포츠 | HD |
| 108 | KBS N Sports | KBS N 스포츠 | HD |
| 113 | IB스포츠 | IB sports | HD |
| 114 | SPOTV GOLF PLUS | SPOTV Golf+ | HD |
| 115 | ENA SPORTS | - | HD |
| 119 | KBS LIFE | - | HD |
| 120 | 생활체육TV | - | HD |
| 121 | BALL TV | - | HD |
| 123 | 한국낚시방송 | - | HD |
| 126 | OLIFE | - | HD |
| 127 | 폴라리스TV | - | HD |
| 129 | MAXPORTS | - | HD |
| 130 | KsportsTV | - | HD |
| 132 | TVasia Plus | TV asia Plus | HD |
| 134 | SPOTV PLUS | - | HD |
| 136 | 채널와이드 | - | HD |
| 137 | YTN2 | - | HD |
| 138 | 리얼TV | - | HD |
| 143 | 엑스원 | - | HD |
| 144 | i play | i PLAY | HD |
| 148 | 채널S 플러스 | - | HD |
| 150 | 동아TV | - | HD |
| 151 | TV 조선3 | - | HD |
| 152 | 아이넷라이프 | - | HD |
| 153 | 가요TV | - | HD |
| 154 | i show | i SHOW | HD |
| 156 | 실버아이TV | - | HD |
| 157 | 시니어TV | - | HD |
| 159 | 다문화TV | - | HD |
| 160 | 대교 뉴이프Plus | - | HD |
| 171 | 바둑TV | - | HD |
| 172 | K바둑 | - | HD |
| 173 | BilliardsTV | Billiards TV | HD |
| 174 | 국악방송 | - | HD |
| 175 | MX | - | HD |
| 177 | StoryTV | - | HD |
| 178 | AsportsTV | - | HD |
| 183 | TomatoTV | - | HD |
| 184 | 서울경제TV | - | HD |
| 185 | 매일경제TV | - | HD |
| 186 | 이데일리TV | - | HD |
| 188 | 토마토리빙 | - | HD |
| 189 | 연합뉴스경제TV | - | HD |
| 192 | 채널에버 | - | HD |
| 193 | MBC M | - | HD |
| 195 | ETN연예TV | - | HD |
| 202 | 캐리TV | - | HD |
| 203 | KBS Kids | KBS KIDS | HD |
| 207 | 애니플러스 | - | HD |
| 208 | 애니박스 | AniBox | HD |
| 211 | 애니맥스 | - | HD |
| 212 | 브라보키즈 | - | HD |
| 223 | EBS Kids | EBS KIDS | HD |
| 225 | CBeebies | - | HD |
| 226 | 플레이런TV | - | HD |
| 227 | 뽀요TV | - | HD |
| 228 | 다빈치러닝 | - | HD |
| 230 | WeeTV | - | HD |
| 234 | edu TV | - | HD |
| 235 | 연합뉴스TV JOB | - | HD |
| 239 | NBS한국농업방송 | - | HD |
| 241 | 지방자치TV | - | HD |
| 245 | ONN 닥터TV | - | HD |
| 246 | OBS W | - | HD |
| 247 | 헬스메디TV | 헬스메디tv | HD |
| 248 | 쿠키건강TV | - | HD |
| 249 | RNA | - | HD |
| 252 | NHK World Premium | NHK WORLD Premium | HD |
| 256 | NHK World Japan | NHK WORLD-JAPAN | HD |
| 257 | TV5Monde | TV5MONDE | HD |
| 259 | Eurosport | EUROSPORT | HD |
| 260 | Discovery Channel | - | HD |
| 262 | BBC Earth | - | HD |
| 263 | Animal Planet | - | HD |
| 270 | 한경arteTV | - | HD |
| 272 | 오르페오 | - | HD |
| 274 | 토마토클래식 | - | HD |
| 285 | STB상생방송 | - | HD |
| 286 | 원음방송 | - | HD |
| 288 | CGN | - | HD |
| 289 | GOODTV | - | HD |
| 290 | C channel | - | HD |
| 299 | MGTV | - | HD |
| 306 | TBS | - | HD |
| 307 | 채널i | - | HD |
| 309 | 아리랑TV | 아리랑 TV | HD |
| 312 | MBCNET | - | HD |
| 313 | 소상공인시장tv | - | HD |
| 987 | 씨네초이스 | - | HD |
| 988 | 유로무비 | - | HD |
| 989 | 디스토리 | - | HD |
| 991 | CH.U | - | HD |
| 992 | 더라이프2 | - | HD |
| 993 | 위라이크 | - | HD |
| 994 | SBS LIFE | SBS Life | HD |
| 997 | 채널S | - | HD |
| 998 | SBS플러스 | SBS Plus | HD |
| 999 | KBS Joy | - | HD |
요금과 조건
이 자료에는 요금이 없어 홈랜 요금표의 값을 가져왔습니다.
| 상품 | 월 요금(인터넷 500M·휴대폰 결합 미반영) | 전송 방식 | 지역·이용 조건(원본 표기) |
|---|---|---|---|
| LG헬로비전 이코노미 | 40,590원 | 케이블 UHD | 양천방송 기준; HD형 이코노미는 UHD 채널 제외 시 108개 |
| LG헬로비전 뉴베이직 | 42,790원 | 케이블 UHD | 양천방송 기준; 상품 차이는 채널 외 조건에서 확인 필요 |
셋톱박스 비용이 월 요금에 포함됐는지는 확인되지 않았습니다. 사은품·약정 조건은 상담 시점에 따라 달라 이 페이지에서 확정하지 않습니다.
이 페이지를 읽을 때 알아둘 점
- 채널 번호·구성은 원본 채널표(2026-09-20 기준)에 적힌 대로이며, 방송사·사업자의 편성 변경이나 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 가입 전에 공식 채널표와 내 주소의 구성을 확인하세요.
- 케이블 상품(LG헬로비전·딜라이브)은 LG헬로비전 양천방송, 딜라이브 서울 구로구 기준이고, B tv pop·OBS 등은 지역 조건이 있습니다.
- 스포츠·골프 채널이 상품에 들어 있다는 것은 채널이 편성표에 있다는 뜻일 뿐, 특정 경기나 대회를 시청할 수 있다는 뜻이 아닙니다. 중계권·편성·별도 구매 콘텐츠에 따라 달라집니다.
- 월 요금이 함께 표시된 곳은 홈랜 요금표 기준이며, 셋톱박스 비용이 포함됐는지는 확인되지 않아 총비용이나 최저가로 해석하면 안 됩니다.
자주 묻는 질문
Q. 이코노미과(와) 뉴베이직은(는) 채널이 얼마나 다른가요?
A. 원본 채널표(2026-09-20 기준) LG헬로비전 이코노미은(는) TV 110개, LG헬로비전 뉴베이직은(는) TV 245개입니다. 뉴베이직에 추가되는 채널 135개이며 공통 채널은 110개입니다.
Q. 채널 수가 많으면 더 좋은 상품인가요?
A. 채널 수만으로 우열을 정할 수 없습니다. 추가되는 채널 중 실제로 보는 채널이 있는지, 월 요금 차이, 약정·설치 조건이 함께 맞아야 합니다. 이 페이지는 채널 차이만 정리합니다.
Q. 월 요금 차이는 얼마인가요?
A. 홈랜 요금표 기준 인터넷 500M과 묶었을 때 이코노미 40,590원, 뉴베이직 42,790원입니다(휴대폰 결합 미반영). 셋톱박스 비용 포함 여부는 확인되지 않았으므로 총비용이나 최저가로 보지 마세요.
함께 보면 좋은 페이지
사업자·법인 가입, 인터넷+전화, CCTV 결합은 사업장 상담 신청이나 카카오톡·전화로 안내합니다. 개인 고객의 인터넷·인터넷+TV 상품만 셀프가입으로 신청할 수 있습니다.