🧮 3년 총비용 계산
SK브로드밴드 인터넷
3년 총비용·결합 절약액
속도별로 모바일 결합 유무에 따라 3년 실부담액이 얼마나 달라지는지 한눈에 정리했습니다.
100M 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 4,400원 할인(3년 158,400원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 이코노미 | 774,500원 | 932,900원 | 158,400원 |
| 스탠다드 | 893,300원 | 1,051,700원 | 158,400원 |
| All | 1,012,100원 | 1,170,500원 | 158,400원 |
500M 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 6,600원 할인(3년 237,600원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 이코노미 | 872,900원 | 1,110,500원 | 237,600원 |
| 스탠다드 | 991,700원 | 1,229,300원 | 237,600원 |
| All | 1,110,500원 | 1,348,100원 | 237,600원 |
1G 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 8,800원 할인(3년 316,800원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 이코노미 | 991,700원 | 1,308,500원 | 316,800원 |
| 스탠다드 | 1,110,500원 | 1,427,300원 | 316,800원 |
| All | 1,229,300원 | 1,546,100원 | 316,800원 |
인터넷 단독
TV 없이 인터넷만 가입할 때의 3년 실부담액입니다.
| 속도 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 100M | 619,500원 | 777,900원 | 158,400원 |
| 500M | 856,300원 | 1,093,900원 | 237,600원 |
| 1G | 975,100원 | 1,291,900원 | 316,800원 |
계산 기준
홈랜 견적 계산기와 같은 계산식
최종 3년 실부담액 = 월 납부액 × 36개월 + 설치비 − 사은품. 모바일 결합 할인은 통신사·속도별 고정 금액이며 회선 수와 무관합니다. 요금은 3년 약정·공유기 포함 기준입니다.