🧮 3년 총비용 계산
LG U+ 인터넷
3년 총비용·결합 절약액
속도별로 모바일 결합 유무에 따라 3년 실부담액이 얼마나 달라지는지 한눈에 정리했습니다.
100M 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 5,500원 할인(3년 198,000원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 실속형 | 953,800원 | 1,151,800원 | 198,000원 |
| 기본형 | 993,400원 | 1,191,400원 | 198,000원 |
| 프리미엄 | 1,072,600원 | 1,270,600원 | 198,000원 |
| 프리미엄 + VOD 쿠폰 | 1,151,800원 | 1,349,800원 | 198,000원 |
500M 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 9,900원 할인(3년 356,400원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 실속형 | 853,400원 | 1,209,800원 | 356,400원 |
| 기본형 | 893,000원 | 1,249,400원 | 356,400원 |
| 프리미엄 | 972,200원 | 1,328,600원 | 356,400원 |
| 프리미엄 + VOD 쿠폰 | 1,051,400원 | 1,407,800원 | 356,400원 |
1G 인터넷+TV
모바일 결합 시 월 13,200원 할인(3년 475,200원). TV 상품별 자세한 표는 상세 페이지에서 확인하세요.
| TV 상품 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 실속형 | 932,600원 | 1,407,800원 | 475,200원 |
| 기본형 | 972,200원 | 1,447,400원 | 475,200원 |
| 프리미엄 | 1,051,400원 | 1,526,600원 | 475,200원 |
| 프리미엄 + VOD 쿠폰 | 1,130,600원 | 1,605,800원 | 475,200원 |
인터넷 단독
TV 없이 인터넷만 가입할 때의 3년 실부담액입니다.
| 속도 | 결합 시 3년 실부담 | 미결합 3년 실부담 | 3년 절약 |
|---|---|---|---|
| 100M | 430,300원 | 628,300원 | 198,000원 |
| 500M | 637,900원 | 994,300원 | 356,400원 |
| 1G | 717,100원 | 1,192,300원 | 475,200원 |
계산 기준
홈랜 견적 계산기와 같은 계산식
최종 3년 실부담액 = 월 납부액 × 36개월 + 설치비 − 사은품. 모바일 결합 할인은 통신사·속도별 고정 금액이며 회선 수와 무관합니다. 요금은 3년 약정·공유기 포함 기준입니다.