6·7·8실 다회선 비교: 어디서 구성이 바뀌나
6실은 홈랜이 비교해 안내하는 가장 작은 규모입니다. 이 구간에서는 KT·LG·SK·스카이라이프가 1회선으로 시작하고, 헬로비전만 7실에서 회선이 늘어납니다.
계산 정책 확인일 2026.11.02 · 부가세 포함 금액 기준(통신사별 단가가 부가세 별도인 상품은 부가세를 더해 계산) · 홈랜에서 비교하는 다회선 상품은 6실부터 안내합니다.
통신사별 월요금과 설치비
현재 통신사 제외 전 비교입니다. KT는 개인·법인 구성이 이 구간에서 같습니다.
| 객실 수 | KT | LG 숙박업소 | SK | 스카이라이프 | 헬로비전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6실 | 97,900원 | 97,900원 | 84,700원 | 80,300원 | 77,000원 (확인 필요) |
| 7실 | 108,900원 | 107,800원 | 92,400원 | 89,100원 | 104,500원 (확인 필요) |
| 8실 | 119,900원 | 117,700원 | 100,100원 | 97,900원 | 114,400원 (확인 필요) |
| 객실 수 | KT | LG 숙박업소 | SK | 스카이라이프 | 헬로비전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6실 | 133,200원 | 무료 | 105,600원 | 80,000원 | 무료 |
| 7실 | 148,600원 | 무료 | 123,200원 | 90,000원 | 무료 |
| 8실 | 164,000원 | 무료 | 140,800원 | 100,000원 | 무료 |
구성이 달라지는 이유
- 헬로비전: 6실 인터넷 1회선 → 7실 2회선으로 늘어 월요금 77,000원 → 104,500원
- KT·LG·SK·스카이라이프는 객실 8실당 1회선 기준이라 6~8실 모두 인터넷 1회선입니다.
- 객실이 늘면 TV·셋톱·AP(WiFi) 수가 객실 수만큼 늘어 월요금이 오릅니다.
사은품
사은품은 객실 수에 비례합니다.
| 객실 수 | KT | LG 숙박업소 | SK | 스카이라이프 | 헬로비전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6실 | 1,080,000원 | 1,200,000원 | 720,000원 | 840,000원 | 1,260,000원 |
| 7실 | 1,260,000원 | 1,400,000원 | 840,000원 | 980,000원 | 1,470,000원 |
| 8실 | 1,440,000원 | 1,600,000원 | 960,000원 | 1,120,000원 | 1,680,000원 |
- 설치 익월말일 지급됩니다.